Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jul 21 02:00 | 1.68Brondby IF | 4.02Seri | 4.62Silkeborg | 18 |
Jul 21 01:30 | 2.28Akhmat Grozny | 3.12Seri | 3.10Rubin Kazan | 18 |
Jul 21 02:15 | 2.60Radomiak Radom | 3.29Seri | 2.54Pogon Szczecin | 18 |
Jul 21 02:30 | 2.43Rapid Bucuresti | 3.09Seri | 2.59CFR Cluj | 14 |
Jul 21 03:15 | 2.16Vikingur Reykjavik | 3.47Seri | 3.03Valur Reykjavik | 18 |
Jul 21 02:00 | 1.79Vitoria Guimaraes | 3.27Seri | 3.89AVS | 14 |
Jul 21 02:15 | 1.20Levski Sofia | 5.10Seri | 10.00FC Montana | 14 |
Jul 21 02:00 | 1.19Slavia Praha | 6.00Seri | 10.00FC Hradec Kralove | 14 |
Jul 21 02:15 | 2.13Koper | 3.12Seri | 3.00NK Bravo | 14 | |
Jul 21 02:15 | 2.03Maribor | 3.30Seri | 3.07NK Celje | 14 |
Jul 21 03:00 | 6.30Uniao de Leiria (n) | 4.91Seri | 1.31Fenerbahce | 12 |
Jul 21 03:00 | 1.32Cruzeiro | 5.10Seri | 9.20EC Juventude | 18 | |
Jul 21 03:00 | 2.72Vitoria BA | 3.00Seri | 2.77Red Bull Bragantino | 18 | |
Jul 21 04:30 | 1.72Palmeiras | 3.44Seri | 5.30Atletico Mineiro | 18 | |
Jul 21 04:30 | 3.76Sport Club do Recife | 3.09Seri | 2.12Botafogo RJ | 18 | |
Jul 21 06:30 | 1.77Flamengo | 3.30Seri | 5.10Fluminense | 18 |
Jul 21 09:15 | 2.72Club America (n) | 3.14Seri | 2.53Toluca | 18 |
Jul 21 02:00 | 3.02Pumas U.N.A.M. | 3.15Seri | 2.31Pachuca | 18 |
Jul 21 03:00 | 3.59CD Nublense | 3.26Seri | 1.94Club Universidad de Chile | 14 |
Jul 21 03:00 | 2.24Amazonas FC | 2.81Seri | 3.33Botafogo Ribeirao Preto | 14 | |
Jul 21 05:30 | 1.76America Mineiro | 3.17Seri | 4.60Chapecoense | 14 |
Jul 21 04:00 | 2.65Envigado FC | 2.83Seri | 2.55Deportivo Cali | 12 | |
Jul 21 06:15 | 2.33Fortaleza C.E.I.F. | 2.93Seri | 2.84Once Caldas | 12 |
Jul 21 03:00 | 1.43CDT Real Oruro | 4.13Seri | 5.40San Antonio Bulo Bulo | 12 | |
Jul 21 05:15 | 1.12Club Always Ready | 6.90Seri | 11.00Club Independiente Petrolero | 12 | |
Jul 21 07:30 | 4.99Jorge Wilstermann | 3.98Seri | 1.49The Strongest | 12 |
Jul 21 02:00 | 2.43Tecnico Universitario Ambato | 2.83Seri | 2.80CD Macara | 12 | |
Jul 21 04:30 | 1.53Emelec Guayaquil | 3.60Seri | 5.20Mushuc Runa | 12 | |
Jul 21 07:00 | 1.46LDU Quito | 3.70Seri | 5.80Deportivo Cuenca | 12 |
Jul 21 03:00 | 1.38Cerro Porteno | 4.03Seri | 6.70Sportivo Luqueno | 12 | |
Jul 21 05:30 | 3.22Guarani Asuncion (n) | 3.03Seri | 2.08Sportivo Trinidense | 12 |
Jul 21 02:15 | 2.54Ayacucho FC | 2.89Seri | 2.61Atletico Grau | 12 | |
Jul 21 04:30 | 2.11Juan Pablo II College | 3.02Seri | 3.16Sport Boys Association | 12 |
Jul 21 06:00 | 2.76CS Herediano (n) | 2.91Seri | 2.29LD Alajuelense | 12 |
Jul 21 03:00 | 2.02CD Magallanes | 3.04Seri | 3.36CD Universidad de Concepcion | 12 | |
Jul 21 05:30 | 2.04Deportes Temuco | 2.97Seri | 3.40Santiago Morning | 12 | |
Jul 21 08:00 | 2.55San Luis Quillota | 3.02Seri | 2.50Rangers Talca | 12 |
Jul 21 02:00 | 2.85EC Taubate | 3.00Seri | 2.14Sao Jose SP | 12 |
Jul 21 02:00 | 2.00Rubio Nu | 2.89Seri | 3.26Sportivo San Lorenzo | 12 |
Jul 21 06:00 | 1.93Jaguares de Cordoba | 2.90Seri | 3.87Atletico Huila | 12 |
Jul 21 05:00 | 2.58Zacatecoluca FC | 2.86Seri | 2.41CD Cacahuatique | 12 | |
Jul 21 05:00 | 1.36CD Aguila San Miguel (n) | 3.79Seri | 6.40CD Platense | 12 |
Jul 21 05:00 | 1.33Metropolitanos FC | 4.03Seri | 6.50Yaracuyanos FC | 12 | |
Jul 21 07:30 | 2.21Zamora Barinas | 2.85Seri | 2.86Portuguesa FC | 12 |
Jul 21 07:00 | 1.80Greenville Triumph SC | 3.14Seri | 3.61Richmond Kickers | 12 |
Jul 21 02:00 | 1.84Atenas San Carlos (n) | 3.02Seri | 3.59CA Artigas | 12 |
Jul 21 07:00 | 1.087Club America (w) | 7.20Seri | 11.00Club Tijuana (w) | 12 |
Jul 21 02:00 | 2.29Brondby IF | 2.36Seri | 4.49Silkeborg | 18 |
Jul 21 01:30 | 2.66Akhmat Grozny | 2.11Seri | 3.68Rubin Kazan | 18 |
Jul 21 02:15 | 3.04Radomiak Radom | 2.19Seri | 2.98Pogon Szczecin | 18 |
Jul 21 02:30 | 3.05Rapid Bucuresti | 2.09Seri | 3.16CFR Cluj | 14 |
Jul 21 03:15 | 2.46Vikingur Reykjavik | 2.35Seri | 3.46Valur Reykjavik | 18 |
Jul 21 02:00 | 2.39Vitoria Guimaraes | 2.10Seri | 4.38AVS | 14 |
Jul 21 02:15 | 1.62Levski Sofia | 2.49Seri | 9.80FC Montana | 14 |
Jul 21 02:00 | 1.54Slavia Praha | 2.84Seri | 8.20FC Hradec Kralove | 14 |
Jul 21 02:15 | 2.67Koper | 2.14Seri | 3.59NK Bravo | 14 | |
Jul 21 02:15 | 2.52Maribor | 2.28Seri | 3.49NK Celje | 14 |
Jul 21 03:00 | 5.30Uniao de Leiria (n) | 2.63Seri | 1.80Fenerbahce | 12 |
Jul 21 03:00 | 1.78Cruzeiro | 2.50Seri | 8.40EC Juventude | 18 | |
Jul 21 03:00 | 3.44Vitoria BA | 2.00Seri | 3.44Red Bull Bragantino | 18 | |
Jul 21 04:30 | 2.42Palmeiras | 2.05Seri | 5.50Atletico Mineiro | 18 | |
Jul 21 04:30 | 4.49Sport Club do Recife | 2.02Seri | 2.74Botafogo RJ | 18 | |
Jul 21 06:30 | 2.51Flamengo | 2.00Seri | 5.40Fluminense | 18 |
Jul 21 09:15 | 3.24Club America (n) | 2.08Seri | 3.01Toluca | 18 |
Jul 21 02:00 | 3.38Pumas U.N.A.M. | 2.06Seri | 2.93Pachuca | 18 |
Jul 21 03:00 | 3.86CD Nublense | 2.15Seri | 2.51Club Universidad de Chile | 14 |
Jul 21 03:00 | 2.97Amazonas FC | 1.88Seri | 3.95Botafogo Ribeirao Preto | 14 | |
Jul 21 05:30 | 2.40America Mineiro | 1.99Seri | 4.89Chapecoense | 14 |
Jul 21 04:00 | 3.33Envigado FC | 1.92Seri | 3.33Deportivo Cali | 12 | |
Jul 21 06:15 | 2.98Fortaleza C.E.I.F. | 1.97Seri | 3.58Once Caldas | 12 |
Jul 21 03:00 | 1.97CDT Real Oruro | 2.48Seri | 4.71San Antonio Bulo Bulo | 12 | |
Jul 21 05:15 | 1.42Club Always Ready | 3.29Seri | 8.80Club Independiente Petrolero | 12 | |
Jul 21 07:30 | 4.74Jorge Wilstermann | 2.44Seri | 1.99The Strongest | 12 |
Jul 21 02:00 | 3.32Tecnico Universitario Ambato | 1.91Seri | 3.37CD Macara | 12 | |
Jul 21 04:30 | 2.13Emelec Guayaquil | 2.17Seri | 5.20Mushuc Runa | 12 | |
Jul 21 07:00 | 2.14LDU Quito | 2.10Seri | 5.50Deportivo Cuenca | 12 |
Jul 21 03:00 | 1.99Cerro Porteno | 2.22Seri | 5.90Sportivo Luqueno | 12 | |
Jul 21 05:30 | 3.85Guarani Asuncion (n) | 2.00Seri | 2.75Sportivo Trinidense | 12 |
Jul 21 02:15 | 3.24Ayacucho FC | 1.95Seri | 3.33Atletico Grau | 12 | |
Jul 21 04:30 | 2.66Juan Pablo II College | 2.04Seri | 3.89Sport Boys Association | 12 |
Jul 21 06:00 | 3.43CS Herediano (n) | 1.96Seri | 2.93LD Alajuelense | 12 |
Jul 21 03:00 | 2.62CD Magallanes | 2.06Seri | 3.92CD Universidad de Concepcion | 12 | |
Jul 21 05:30 | 2.62Deportes Temuco | 1.99Seri | 4.23Santiago Morning | 12 | |
Jul 21 08:00 | 3.24San Luis Quillota | 2.02Seri | 3.13Rangers Talca | 12 |
Jul 21 02:00 | 3.48EC Taubate | 2.01Seri | 2.72Sao Jose SP | 12 |
Jul 21 02:00 | 2.56Rubio Nu | 1.92Seri | 4.17Sportivo San Lorenzo | 12 |
Jul 21 06:00 | 2.55Jaguares de Cordoba | 1.91Seri | 4.83Atletico Huila | 12 |
Jul 21 05:00 | 3.22Zacatecoluca FC | 1.93Seri | 3.08CD Cacahuatique | 12 | |
Jul 21 05:00 | 1.95CD Aguila San Miguel (n) | 2.12Seri | 5.90CD Platense | 12 |
Jul 21 05:00 | 1.92Metropolitanos FC | 2.24Seri | 5.40Yaracuyanos FC | 12 | |
Jul 21 07:30 | 2.84Zamora Barinas | 1.96Seri | 3.43Portuguesa FC | 12 |
Jul 21 07:00 | 2.29Greenville Triumph SC | 2.13Seri | 4.05Richmond Kickers | 12 |
Jul 21 02:00 | 2.42Atenas San Carlos (n) | 2.03Seri | 4.06CA Artigas | 12 |
Jul 21 07:00 | 1.34Club America (w) | 3.45Seri | 8.80Club Tijuana (w) | 12 |
Jul 21 02:00 | 1.90-0.75Brondby IF | 2.00+0.75Silkeborg | 18 | |
Jul 21 02:00 | 2.20-1.00Brondby IF | 1.73+1.00Silkeborg | 18 | |
Jul 21 02:00 | 1.67-0.50Brondby IF | 2.29+0.50Silkeborg | 18 |
Jul 21 01:30 | 1.90-0.25Akhmat Grozny | 2.00+0.25Rubin Kazan | 18 | |
Jul 21 01:30 | 2.26-0.50Akhmat Grozny | 1.69+0.50Rubin Kazan | 18 | |
Jul 21 01:30 | 1.590.00Akhmat Grozny | 2.440.00Rubin Kazan | 18 |
Jul 21 02:15 | 1.970.00Radomiak Radom | 1.930.00Pogon Szczecin | 18 | |
Jul 21 02:15 | 2.33-0.25Radomiak Radom | 1.65+0.25Pogon Szczecin | 18 | |
Jul 21 02:15 | 1.67+0.25Radomiak Radom | 2.29-0.25Pogon Szczecin | 18 |
Jul 21 02:30 | 2.17-0.25Rapid Bucuresti | 1.71+0.25CFR Cluj | 14 | |
Jul 21 02:30 | 1.870.00Rapid Bucuresti | 1.990.00CFR Cluj | 14 |
Jul 21 03:15 | 1.85-0.25Vikingur Reykjavik | 2.05+0.25Valur Reykjavik | 18 | |
Jul 21 03:15 | 2.16-0.50Vikingur Reykjavik | 1.76+0.50Valur Reykjavik | 18 | |
Jul 21 03:15 | 1.590.00Vikingur Reykjavik | 2.440.00Valur Reykjavik | 18 |
Jul 21 02:00 | 2.04-0.75Vitoria Guimaraes | 1.78+0.75AVS | 14 | |
Jul 21 02:00 | 1.78-0.50Vitoria Guimaraes | 2.04+0.50AVS | 14 |
Jul 21 02:15 | 1.97-1.75Levski Sofia | 1.85+1.75FC Montana | 14 | |
Jul 21 02:15 | 1.70-1.50Levski Sofia | 2.13+1.50FC Montana | 14 |
Jul 21 02:00 | 1.80-1.75Slavia Praha | 2.08+1.75FC Hradec Kralove | 14 | |
Jul 21 02:00 | 2.12-2.00Slavia Praha | 1.77+2.00FC Hradec Kralove | 14 |
Jul 21 02:15 | 1.86-0.25Koper | 1.96+0.25NK Bravo | 14 | |
Jul 21 02:15 | 2.12-0.50Koper | 1.71+0.50NK Bravo | 14 | |
Jul 21 02:15 | 2.02-0.50Maribor | 1.80+0.50NK Celje | 14 | |
Jul 21 02:15 | 1.76-0.25Maribor | 2.06+0.25NK Celje | 14 |
Jul 21 03:00 | 2.14+1.25Uniao de Leiria (n) | 1.69-1.25Fenerbahce | 12 |
Jul 21 09:15 | 2.020.00Club America (n) | 1.880.00Toluca | 18 | |
Jul 21 09:15 | 1.69+0.25Club America (n) | 2.26-0.25Toluca | 18 | |
Jul 21 09:15 | 2.36-0.25Club America (n) | 1.63+0.25Toluca | 18 |
Jul 21 02:00 | 1.89+0.25Pumas U.N.A.M. | 2.01-0.25Pachuca | 18 | |
Jul 21 02:00 | 2.280.00Pumas U.N.A.M. | 1.680.00Pachuca | 18 | |
Jul 21 02:00 | 1.67+0.50Pumas U.N.A.M. | 2.29-0.50Pachuca | 18 |
Jul 21 03:00 | 1.94+0.50CD Nublense | 1.94-0.50Club Universidad de Chile | 14 | |
Jul 21 03:00 | 1.71+0.75CD Nublense | 2.20-0.75Club Universidad de Chile | 14 |
Jul 21 04:00 | 1.950.00Envigado FC | 1.870.00Deportivo Cali | 12 | |
Jul 21 06:15 | 2.06-0.25Fortaleza C.E.I.F. | 1.76+0.25Once Caldas | 12 |
Jul 21 02:00 | 1.770.00Tecnico Universitario Ambato | 2.050.00CD Macara | 12 | |
Jul 21 04:30 | 1.73-0.75Emelec Guayaquil | 2.09+0.75Mushuc Runa | 12 | |
Jul 21 07:00 | 1.89-1.00LDU Quito | 1.93+1.00Deportivo Cuenca | 12 |
Jul 21 03:00 | 1.98-1.25Cerro Porteno | 1.84+1.25Sportivo Luqueno | 12 | |
Jul 21 05:30 | 1.97+0.25Guarani Asuncion (n) | 1.85-0.25Sportivo Trinidense | 12 |
Jul 21 02:15 | 1.880.00Ayacucho FC | 1.940.00Atletico Grau | 12 | |
Jul 21 04:30 | 2.11-0.50Juan Pablo II College | 1.72+0.50Sport Boys Association | 12 |
Jul 21 06:00 | 1.75+0.25CS Herediano (n) | 2.05-0.25LD Alajuelense | 12 |
Jul 21 03:00 | 2.01-0.50CD Magallanes | 1.81+0.50CD Universidad de Concepcion | 12 | |
Jul 21 05:30 | 2.03-0.50Deportes Temuco | 1.79+0.50Santiago Morning | 12 | |
Jul 21 08:00 | 1.930.00San Luis Quillota | 1.890.00Rangers Talca | 12 |
Jul 21 02:00 | 1.84+0.25EC Taubate | 1.94-0.25Sao Jose SP | 12 |
Jul 21 02:00 | 1.79-0.25Rubio Nu | 1.99+0.25Sportivo San Lorenzo | 12 |
Jul 21 06:00 | 1.92-0.50Jaguares de Cordoba | 1.90+0.50Atletico Huila | 12 |
Jul 21 05:00 | 1.960.00Zacatecoluca FC | 1.820.00CD Cacahuatique | 12 | |
Jul 21 05:00 | 1.99-1.25CD Aguila San Miguel (n) | 1.79+1.25CD Platense | 12 |
Jul 21 05:00 | 1.88-1.25Metropolitanos FC | 1.90+1.25Yaracuyanos FC | 12 | |
Jul 21 07:30 | 1.99-0.25Zamora Barinas | 1.79+0.25Portuguesa FC | 12 |
Jul 21 07:00 | 1.79-0.50Greenville Triumph SC | 1.99+0.50Richmond Kickers | 12 |
Jul 21 02:00 | 1.85-0.50Atenas San Carlos (n) | 1.93+0.50CA Artigas | 12 |
Jul 21 07:00 | 1.84-2.50Club America (w) | 1.94+2.50Club Tijuana (w) | 12 |
Jul 21 02:00 | 1.84-0.25Brondby IF | 2.04+0.25Silkeborg | 18 | |
Jul 21 02:00 | 2.28-0.50Brondby IF | 1.66+0.50Silkeborg | 18 |
Jul 21 01:30 | 2.20-0.25Akhmat Grozny | 1.69+0.25Rubin Kazan | 18 | |
Jul 21 01:30 | 1.620.00Akhmat Grozny | 2.310.00Rubin Kazan | 18 |
Jul 21 02:15 | 1.950.00Radomiak Radom | 1.910.00Pogon Szczecin | 18 | |
Jul 21 02:15 | 1.51+0.25Radomiak Radom | 2.53-0.25Pogon Szczecin | 18 |
Jul 21 02:30 | 1.890.00Rapid Bucuresti | 1.970.00CFR Cluj | 14 |
Jul 21 03:15 | 2.12-0.25Vikingur Reykjavik | 1.75+0.25Valur Reykjavik | 18 | |
Jul 21 03:15 | 1.610.00Vikingur Reykjavik | 2.330.00Valur Reykjavik | 18 |
Jul 21 02:00 | 1.98-0.25Vitoria Guimaraes | 1.84+0.25AVS | 14 |
Jul 21 02:15 | 1.95-0.75Levski Sofia | 1.87+0.75FC Montana | 14 |
Jul 21 02:00 | 1.81-0.75Slavia Praha | 2.05+0.75FC Hradec Kralove | 14 |
Jul 21 02:15 | 2.20-0.25Koper | 1.65+0.25NK Bravo | 14 | |
Jul 21 02:15 | 2.12-0.25Maribor | 1.71+0.25NK Celje | 14 |
Jul 21 03:00 | 2.03+0.50Uniao de Leiria (n) | 1.79-0.50Fenerbahce | 12 |
Jul 21 09:15 | 2.010.00Club America (n) | 1.850.00Toluca | 18 | |
Jul 21 09:15 | 1.50+0.25Club America (n) | 2.56-0.25Toluca | 18 |
Jul 21 02:00 | 2.160.00Pumas U.N.A.M. | 1.720.00Pachuca | 18 | |
Jul 21 02:00 | 1.55+0.25Pumas U.N.A.M. | 2.44-0.25Pachuca | 18 |
Jul 21 03:00 | 1.76+0.25CD Nublense | 2.11-0.25Club Universidad de Chile | 14 |
Jul 21 03:00 | 1.650.00Amazonas FC | 2.260.00Botafogo Ribeirao Preto | 14 | |
Jul 21 05:30 | 1.98-0.25America Mineiro | 1.88+0.25Chapecoense | 14 |
Jul 21 04:00 | 1.910.00Envigado FC | 1.910.00Deportivo Cali | 12 | |
Jul 21 06:15 | 1.720.00Fortaleza C.E.I.F. | 2.110.00Once Caldas | 12 |
Jul 21 02:00 | 1.900.00Tecnico Universitario Ambato | 1.920.00CD Macara | 12 | |
Jul 21 04:30 | 1.75-0.25Emelec Guayaquil | 2.07+0.25Mushuc Runa | 12 | |
Jul 21 07:00 | 2.13-0.50LDU Quito | 1.70+0.50Deportivo Cuenca | 12 |
Jul 21 03:00 | 1.98-0.50Cerro Porteno | 1.84+0.50Sportivo Luqueno | 12 | |
Jul 21 05:30 | 1.63+0.25Guarani Asuncion (n) | 2.23-0.25Sportivo Trinidense | 12 |
Jul 21 02:15 | 1.880.00Ayacucho FC | 1.940.00Atletico Grau | 12 | |
Jul 21 04:30 | 2.17-0.25Juan Pablo II College | 1.67+0.25Sport Boys Association | 12 |
Jul 21 06:00 | 2.070.00CS Herediano (n) | 1.730.00LD Alajuelense | 12 |
Jul 21 03:00 | 2.14-0.25CD Magallanes | 1.69+0.25CD Universidad de Concepcion | 12 | |
Jul 21 05:30 | 2.12-0.25Deportes Temuco | 1.71+0.25Santiago Morning | 12 | |
Jul 21 08:00 | 1.950.00San Luis Quillota | 1.870.00Rangers Talca | 12 |
Jul 21 02:00 | 2.160.00EC Taubate | 1.640.00Sao Jose SP | 12 |
Jul 21 02:00 | 2.09-0.25Rubio Nu | 1.69+0.25Sportivo San Lorenzo | 12 |
Jul 21 06:00 | 2.05-0.25Jaguares de Cordoba | 1.77+0.25Atletico Huila | 12 |
Jul 21 05:00 | 1.940.00Zacatecoluca FC | 1.840.00CD Cacahuatique | 12 | |
Jul 21 05:00 | 1.94-0.50CD Aguila San Miguel (n) | 1.84+0.50CD Platense | 12 |
Jul 21 05:00 | 1.91-0.50Metropolitanos FC | 1.87+0.50Yaracuyanos FC | 12 | |
Jul 21 07:30 | 1.690.00Zamora Barinas | 2.090.00Portuguesa FC | 12 |
Jul 21 07:00 | 1.94-0.25Greenville Triumph SC | 1.84+0.25Richmond Kickers | 12 |
Jul 21 02:00 | 2.02-0.25Atenas San Carlos (n) | 1.76+0.25CA Artigas | 12 |
Jul 21 07:00 | 2.04-1.25Club America (w) | 1.74+1.25Club Tijuana (w) | 12 |
Jul 21 02:00 Brondby IF -vs- Silkeborg | ||
---|---|---|
1.812.75Atas | 2.072.75Bawah | 18 |
Jul 21 02:00 Brondby IF -vs- Silkeborg | ||
2.113.00Atas | 1.783.00Bawah | 18 |
Jul 21 02:00 Brondby IF -vs- Silkeborg | ||
1.642.50Atas | 2.312.50Bawah | 18 |
Jul 21 01:30 Akhmat Grozny -vs- Rubin Kazan | ||
---|---|---|
2.042.50Atas | 1.842.50Bawah | 18 |
Jul 21 01:30 Akhmat Grozny -vs- Rubin Kazan | ||
1.782.25Atas | 2.112.25Bawah | 18 |
Jul 21 01:30 Akhmat Grozny -vs- Rubin Kazan | ||
2.332.75Atas | 1.632.75Bawah | 18 |
Jul 21 02:15 Radomiak Radom -vs- Pogon Szczecin | ||
---|---|---|
1.842.50Atas | 2.042.50Bawah | 18 |
Jul 21 02:15 Radomiak Radom -vs- Pogon Szczecin | ||
2.092.75Atas | 1.792.75Bawah | 18 |
Jul 21 02:15 Radomiak Radom -vs- Pogon Szczecin | ||
1.612.25Atas | 2.362.25Bawah | 18 |
Jul 21 02:30 Rapid Bucuresti -vs- CFR Cluj | ||
---|---|---|
1.972.50Atas | 1.872.50Bawah | 14 |
Jul 21 02:30 Rapid Bucuresti -vs- CFR Cluj | ||
1.802.25Atas | 2.042.25Bawah | 14 |
Jul 21 03:15 Vikingur Reykjavik -vs- Valur Reykjavik | ||
---|---|---|
1.943.00Atas | 1.943.00Bawah | 18 |
Jul 21 03:15 Vikingur Reykjavik -vs- Valur Reykjavik | ||
1.722.75Atas | 2.192.75Bawah | 18 |
Jul 21 03:15 Vikingur Reykjavik -vs- Valur Reykjavik | ||
2.193.25Atas | 1.723.25Bawah | 18 |
Jul 21 02:00 Vitoria Guimaraes -vs- AVS | ||
---|---|---|
1.992.50Atas | 1.812.50Bawah | 14 |
Jul 21 02:00 Vitoria Guimaraes -vs- AVS | ||
1.712.25Atas | 2.092.25Bawah | 14 |
Jul 21 02:15 Levski Sofia -vs- FC Montana | ||
---|---|---|
1.872.50Atas | 1.932.50Bawah | 14 |
Jul 21 02:15 Levski Sofia -vs- FC Montana | ||
1.692.25Atas | 2.122.25Bawah | 14 |
Jul 21 02:00 Slavia Praha -vs- FC Hradec Kralove | ||
---|---|---|
2.053.25Atas | 1.813.25Bawah | 14 |
Jul 21 02:00 Slavia Praha -vs- FC Hradec Kralove | ||
1.753.00Atas | 2.123.00Bawah | 14 |
Jul 21 02:15 Koper -vs- NK Bravo | ||
---|---|---|
1.902.50Atas | 1.902.50Bawah | 14 |
Jul 21 02:15 Koper -vs- NK Bravo | ||
2.122.75Atas | 1.692.75Bawah | 14 |
Jul 21 02:15 Maribor -vs- NK Celje | ||
2.043.00Atas | 1.763.00Bawah | 14 |
Jul 21 02:15 Maribor -vs- NK Celje | ||
1.742.75Atas | 2.062.75Bawah | 14 |
Jul 21 03:00 Uniao de Leiria (n) -vs- Fenerbahce | ||
---|---|---|
1.913.25Atas | 1.893.25Bawah | 12 |
Jul 21 02:00 Vojvodina Novi Sad -vs- Radnik Surdulica | ||
---|---|---|
1.942.50Atas | 1.862.50Bawah | 14 |
Jul 21 02:00 Vojvodina Novi Sad -vs- Radnik Surdulica | ||
1.752.25Atas | 2.052.25Bawah | 14 |
Jul 21 02:00 TSC Backa Topola -vs- Radnicki Nis | ||
1.932.75Atas | 1.872.75Bawah | 14 |
Jul 21 02:00 TSC Backa Topola -vs- Radnicki Nis | ||
1.762.50Atas | 2.042.50Bawah | 14 |
Jul 21 02:00 FK Zeleznicar Pancevo -vs- Partizan Belgrade | ||
1.762.50Atas | 2.042.50Bawah | 14 |
Jul 21 02:00 FK Zeleznicar Pancevo -vs- Partizan Belgrade | ||
2.072.75Atas | 1.732.75Bawah | 14 |
Jul 21 02:00 Mladost Lucani -vs- IMT Novi Beograd | ||
1.872.50Atas | 1.932.50Bawah | 14 |
Jul 21 02:00 Mladost Lucani -vs- IMT Novi Beograd | ||
2.062.75Atas | 1.742.75Bawah | 14 |
Jul 21 03:00 Cruzeiro -vs- EC Juventude | ||
---|---|---|
1.852.50Atas | 2.032.50Bawah | 18 |
Jul 21 03:00 Cruzeiro -vs- EC Juventude | ||
2.132.75Atas | 1.762.75Bawah | 18 |
Jul 21 03:00 Cruzeiro -vs- EC Juventude | ||
1.632.25Atas | 2.332.25Bawah | 18 |
Jul 21 03:00 Vitoria BA -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.992.00Atas | 1.892.00Bawah | 18 |
Jul 21 03:00 Vitoria BA -vs- Red Bull Bragantino | ||
1.661.75Atas | 2.281.75Bawah | 18 |
Jul 21 03:00 Vitoria BA -vs- Red Bull Bragantino | ||
2.312.25Atas | 1.642.25Bawah | 18 |
Jul 21 04:30 Palmeiras -vs- Atletico Mineiro | ||
1.852.00Atas | 2.032.00Bawah | 18 |
Jul 21 04:30 Palmeiras -vs- Atletico Mineiro | ||
2.142.25Atas | 1.752.25Bawah | 18 |
Jul 21 04:30 Palmeiras -vs- Atletico Mineiro | ||
1.621.75Atas | 2.351.75Bawah | 18 |
Jul 21 04:30 Sport Club do Recife -vs- Botafogo RJ | ||
1.932.00Atas | 1.952.00Bawah | 18 |
Jul 21 04:30 Sport Club do Recife -vs- Botafogo RJ | ||
2.232.25Atas | 1.692.25Bawah | 18 |
Jul 21 04:30 Sport Club do Recife -vs- Botafogo RJ | ||
1.631.75Atas | 2.331.75Bawah | 18 |
Jul 21 06:30 Flamengo -vs- Fluminense | ||
2.002.00Atas | 1.882.00Bawah | 18 |
Jul 21 06:30 Flamengo -vs- Fluminense | ||
1.781.75Atas | 2.111.75Bawah | 18 |
Jul 21 06:30 Flamengo -vs- Fluminense | ||
2.362.25Atas | 1.612.25Bawah | 18 |
Jul 21 01:30 Barracas Central -vs- Independiente Rivadavia | ||
---|---|---|
1.941.75Atas | 1.941.75Bawah | 18 |
Jul 21 01:30 Barracas Central -vs- Independiente Rivadavia | ||
1.641.50Atas | 2.311.50Bawah | 18 |
Jul 21 01:30 Barracas Central -vs- Independiente Rivadavia | ||
2.352.00Atas | 1.622.00Bawah | 18 |
Jul 21 03:45 CA Tigre -vs- Argentinos Juniors | ||
1.911.75Atas | 1.971.75Bawah | 18 |
Jul 21 03:45 CA Tigre -vs- Argentinos Juniors | ||
1.691.50Atas | 2.231.50Bawah | 18 |
Jul 21 03:45 CA Tigre -vs- Argentinos Juniors | ||
2.352.00Atas | 1.622.00Bawah | 18 |
Jul 21 03:45 Newells Old Boys -vs- CA Banfield | ||
1.911.75Atas | 1.971.75Bawah | 18 |
Jul 21 03:45 Newells Old Boys -vs- CA Banfield | ||
2.262.00Atas | 1.672.00Bawah | 18 |
Jul 21 03:45 Newells Old Boys -vs- CA Banfield | ||
1.641.50Atas | 2.311.50Bawah | 18 |
Jul 21 06:00 Belgrano de Cordoba -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
1.962.25Atas | 1.922.25Bawah | 18 |
Jul 21 06:00 Belgrano de Cordoba -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
2.232.50Atas | 1.692.50Bawah | 18 |
Jul 21 06:00 Belgrano de Cordoba -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
1.652.00Atas | 2.292.00Bawah | 18 |
Jul 21 08:00 CA Independiente -vs- Talleres de Cordoba | ||
1.932.00Atas | 1.952.00Bawah | 18 |
Jul 21 08:00 CA Independiente -vs- Talleres de Cordoba | ||
2.252.25Atas | 1.682.25Bawah | 18 |
Jul 21 08:00 CA Independiente -vs- Talleres de Cordoba | ||
1.631.75Atas | 2.331.75Bawah | 18 |
Jul 21 09:15 Club America (n) -vs- Toluca | ||
---|---|---|
1.912.25Atas | 1.972.25Bawah | 18 |
Jul 21 09:15 Club America (n) -vs- Toluca | ||
2.162.50Atas | 1.742.50Bawah | 18 |
Jul 21 09:15 Club America (n) -vs- Toluca | ||
1.612.00Atas | 2.362.00Bawah | 18 |
Jul 21 02:00 Pumas U.N.A.M. -vs- Pachuca | ||
---|---|---|
1.882.25Atas | 2.002.25Bawah | 18 |
