Hari ini (24) | Senin Jul 21 (0) | Selasa Jul 22 (0) | Rabu Jul 23 (0) | Kamis Jul 24 (0) | Jumat Jul 25 (0) | Sabtu Jul 26 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | Marcin Stepien | Yan Masternak | 10 | |
0-0 Langsung | 6.00Bartlomiej Mrugala | 1.10Karol Sulkowski | 22 |
0-0 Langsung | Marcin Stepien | Yan Masternak | 10 | |
0-0 Langsung | 3.43+1.50Bartlomiej Mrugala | 1.26-1.50Karol Sulkowski | 22 | |
0-0 Langsung | 1.87+2.50Bartlomiej Mrugala | 1.87-2.50Karol Sulkowski | 22 | |
0-0 Langsung | Karel Kastner | Vladimir Svoboda | 0 |
Jul 20 **:** | 2.14Viktor Skokan | 1.71Petr Kotrbaty | 4 | |
Jul 20 **:** | 1.85Martin Zajicek | 1.97Tomas Krejci | 4 | |
Jul 20 23:50 | 1.85Ales Zacharda | 1.85Vojtech Leska | 4 | |
Jul 20 **:** | 2.06Ales Langer | 1.77Petr Kotrbaty | 4 | |
Jul 21 **:** | 1.38Jaroslav Dohnal | 3.08Jean Baptiste Cousin | 4 | |
Jul 21 00:20 | 2.14Karel Kastner | 1.71Vojtech Leska | 4 | |
Jul 21 **:** | 1.52Jan Vonasek | 2.53Viktor Skokan | 4 | |
Jul 21 **:** | 2.06Martin Zajicek | 1.77Jean Baptiste Cousin | 4 | |
Jul 21 00:50 | 2.53Vladimir Svoboda | 1.52Ales Zacharda | 4 | |
Jul 21 **:** | 2.53Tomas Krejci | 1.52Jaroslav Dohnal | 3 | |
Jul 21 **:** | 1.56Petr Kotrbaty | 2.44Jan Vonasek | 4 | |
Jul 21 02:20 | 2.33Zbynek Vyskocil | 1.61Dominik Lafek | 4 | |
Jul 21 02:50 | 2.06Martin Topol | 1.77Pavel Vyvial | 4 | |
Jul 21 03:20 | 1.97Zbynek Vyskocil | 1.85Pavel Vyvial | 4 | |
Jul 21 **:** | 1.97Radek Muller | 1.85Adam Kral | 3 | |
Jul 21 03:50 | 1.77Dominik Lafek | 2.06Martin Topol | 4 | |
Jul 21 **:** | 2.06David Sykora | 1.77Adam Kral | 4 | |
Jul 21 **:** | 2.25Adam Kral | 1.65Jan Hendrych | 3 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?