Сегодня (78) | Суббота Июл 12 (136) | Воскресенье Июл 13 (60) | Понедельник Июл 14 (16) | Вторник Июл 15 (13) | Среда Июл 16 (5) | Четверг Июл 17 (3) | Далее (118) |
0-0 1H 9' | 1.82Vila Nova | 3.02Ничья | 4.50Operario Ferroviario EC | 26 |
0-0 1H 38' | 6.60Sportivo 2 de Mayo | 2.48Ничья | 1.76Libertad Asuncion | 15 |
1-0 1H 39' | 1.46Independiente Campo Grande | 3.41Ничья | 6.90Club Fernando de la Mora | 16 |
0-1 2H 3' | 7.40Universidad Central Venezuela | 3.30Ничья | 1.40Deportivo La Guaira | 9 |
1-0 1H 21' | 1.42Necaxa (w) | 3.39Ничья | 6.40Mazatlan FC (w) | 16 | |
0-0 1H 23' | 1.87Queretaro (w) | 2.75Ничья | 3.96Santos Laguna (w) | 15 |
1-0 1H 11' | 1.21Gremio Osasco Audax U20 | 4.88Ничья | 8.20SE Itapirense U20 | 16 |
0-0 1H 9' | 1.85-0.50Vila Nova | 2.05+0.50Operario Ferroviario EC | 26 | |
0-0 1H 9' | 2.20-0.75Vila Nova | 1.73+0.75Operario Ferroviario EC | 26 | |
0-0 1H 9' | 1.60-0.25Vila Nova | 2.42+0.25Operario Ferroviario EC | 26 |
0-0 1H 38' | 1.82+0.75Sportivo 2 de Mayo | 2.02-0.75Libertad Asuncion | 15 | |
0-0 1H 38' | 2.08+0.50Sportivo 2 de Mayo | 1.76-0.50Libertad Asuncion | 15 |
1-0 1H 39' | 1.65+0.25Independiente Campo Grande | 2.23-0.25Club Fernando de la Mora | 16 | |
1-0 1H 39' | 2.260.00Independiente Campo Grande | 1.630.00Club Fernando de la Mora | 16 |
0-1 2H 3' | 1.770.00Universidad Central Venezuela | 2.030.00Deportivo La Guaira | 9 | |
0-1 2H 3' | 2.23-0.25Universidad Central Venezuela | 1.61+0.25Deportivo La Guaira | 9 |
1-0 1H 11' | 1.94-0.75Gremio Osasco Audax U20 | 1.86+0.75SE Itapirense U20 | 16 | |
1-0 1H 11' | 1.70-0.50Gremio Osasco Audax U20 | 2.11+0.50SE Itapirense U20 | 16 |
Июл 12 07:00 | 2.35Talleres de Cordoba | 2.74Ничья | 3.44San Lorenzo de Almagro | 26 |
Июл 12 09:00 | 2.49Пуэбла | 3.14Ничья | 2.77Атлас | 26 | |
Июл 12 11:00 | 4.49FC Juarez | 3.31Ничья | 1.80Америка | 26 | |
Июл 12 11:05 | 1.48Тихуана | 4.21Ничья | 5.80Керетаро | 26 |
Июл 12 07:00 | 2.98Llaneros FC | 2.76Ничья | 2.36America de Cali | 15 | |
Июл 12 09:10 | 3.56Once Caldas | 3.05Ничья | 1.95Atletico Nacional Medellin | 15 |
Июл 12 07:00 | 3.22Guabira Montero | 3.37Ничья | 1.94Club Always Ready | 15 |
Июл 12 08:00 | 3.44CD Macara | 3.05Ничья | 1.99Independiente del Valle | 15 |
Июл 12 09:00 | 2.10Gimnasia y Tiro | 2.62Ничья | 3.79CA Patronato | 15 |
Июл 12 08:00 | 2.26Ecuador (w) | 3.13Ничья | 2.77Uruguay (w) | 15 |
Июл 12 07:30 | 3.02Portuguesa FC | 2.91Ничья | 2.10Carabobo Valencia | 13 |
Июл 12 07:30 | 1.86North Carolina FC | 3.04Ничья | 3.51Birmingham Legion FC | 13 | |
Июл 12 09:00 | 2.99Monterey Bay FC | 3.04Ничья | 2.05Orange County SC | 13 |
Июл 12 07:00 | 3.16Toronto FC II | 3.40Ничья | 1.85New York Red Bulls II | 13 | |
Июл 12 08:30 | 2.25Austin FC II | 3.06Ничья | 2.63St. Louis City SC II | 13 |
Июл 12 07:30 | 2.22Western Mass Pioneers | 3.13Ничья | 2.61Vermont Green FC | 13 | |
Июл 12 10:00 | 2.24Midlakes United | 3.22Ничья | 2.53Bigfoot FC | 13 |
Июл 12 07:30 | 1.76Sportivo Belgrano San Francisco | 2.78Ничья | 4.49CA Independiente de Chivilcoy | 13 |
Июл 12 08:00 | 1.97Dunedin City Royals (n) | 3.80Ничья | 2.62Nomads United | 13 |
Июл 12 09:00 | 1.850.00Пуэбла | 2.070.00Атлас | 26 | |
Июл 12 09:00 | 2.25-0.25Пуэбла | 1.72+0.25Атлас | 26 | |
Июл 12 09:00 | 1.58+0.25Пуэбла | 2.51-0.25Атлас | 26 | |
Июл 12 11:00 | 1.82+0.75FC Juarez | 2.11-0.75Америка | 26 | |
Июл 12 11:00 | 2.13+0.50FC Juarez | 1.80-0.50Америка | 26 | |
Июл 12 11:00 | 1.55+1.00FC Juarez | 2.58-1.00Америка | 26 | |
Июл 12 11:05 | 1.87-1.00Тихуана | 2.05+1.00Керетаро | 26 | |
Июл 12 11:05 | 2.20-1.25Тихуана | 1.75+1.25Керетаро | 26 | |
Июл 12 11:05 | 1.66-0.75Тихуана | 2.35+0.75Керетаро | 26 |
Июл 12 07:00 | 1.90+0.50Guabira Montero | 1.94-0.50Club Always Ready | 15 | |
Июл 12 07:00 | 2.13+0.25Guabira Montero | 1.72-0.25Club Always Ready | 15 |
Июл 12 08:00 | 1.85+0.50CD Macara | 1.99-0.50Independiente del Valle | 15 | |
Июл 12 08:00 | 2.17+0.25CD Macara | 1.69-0.25Independiente del Valle | 15 |
Июл 12 09:00 | 1.99-0.25Gimnasia y Tiro | 1.85+0.25CA Patronato | 15 | |
Июл 12 09:00 | 1.450.00Gimnasia y Tiro | 2.630.00CA Patronato | 15 |
Июл 12 08:00 | 2.03-0.25Ecuador (w) | 1.81+0.25Uruguay (w) | 15 | |
Июл 12 08:00 | 1.730.00Ecuador (w) | 2.120.00Uruguay (w) | 15 |
Июл 12 07:30 | 1.90+0.25Portuguesa FC | 1.90-0.25Carabobo Valencia | 13 |
Июл 12 07:30 | 1.86-0.50North Carolina FC | 1.94+0.50Birmingham Legion FC | 13 | |
Июл 12 09:00 | 2.290.00Monterey Bay FC | 1.570.00Orange County SC | 13 |
Июл 12 07:00 | 1.95+0.50Toronto FC II | 1.85-0.50New York Red Bulls II | 13 | |
Июл 12 08:30 | 1.750.00Austin FC II | 2.050.00St. Louis City SC II | 13 |
Июл 12 07:30 | 2.01-0.25Western Mass Pioneers | 1.75+0.25Vermont Green FC | 13 | |
Июл 12 10:00 | 1.760.00Midlakes United | 2.000.00Bigfoot FC | 13 |
Июл 12 07:30 | 1.76-0.50Sportivo Belgrano San Francisco | 2.00+0.50CA Independiente de Chivilcoy | 13 |
Июл 12 08:00 | 1.84-0.25Dunedin City Royals (n) | 1.92+0.25Nomads United | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?