Hôm Nay (13) | Chủ Nhật 5/04 (0) | Thứ Hai 5/05 (0) | THứ Ba 5/06 (0) | Thứ Tư 5/07 (0) | Thứ Năm 5/08 (0) | Thứ Sáu 5/09 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+12.50Yokohama B-Corsairs | 1.85-12.50Fighting Eagles Nagoya | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+13.50Yokohama B-Corsairs | 2.01-13.50Fighting Eagles Nagoya | 21 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-7.50Osaka Evessa | 1.95+7.50Nagasaki Velca | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | Hiroshima Dragonflies | Shimane Susanoo Magic | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-7.50Chiba Jets | 1.85+7.50Sendai 89ERS | 19 |
0-0 Trực Tiếp Yokohama B-Corsairs -và- Fighting Eagles Nagoya | ||
---|---|---|
1.70158.50Tài | 2.01158.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Yokohama B-Corsairs -và- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.95160.50Tài | 1.75160.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Yokohama B-Corsairs -và- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.85159.50Tài | 1.85159.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Osaka Evessa -và- Nagasaki Velca | ||
1.80168.50Tài | 1.90168.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Osaka Evessa -và- Nagasaki Velca | ||
1.85169.50Tài | 1.85169.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Hiroshima Dragonflies -và- Shimane Susanoo Magic | ||
1.70178.50Tài | 2.01178.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Hiroshima Dragonflies -và- Shimane Susanoo Magic | ||
1.85179.50Tài | 1.85179.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Hiroshima Dragonflies -và- Shimane Susanoo Magic | ||
1.95180.50Tài | 1.75180.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Chiba Jets -và- Sendai 89ERS | ||
2.01154.50Tài | 1.70154.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Chiba Jets -và- Sendai 89ERS | ||
1.85153.50Tài | 1.85153.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Chiba Jets -và- Sendai 89ERS | ||
1.75152.50Tài | 1.95152.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Yokohama B-Corsairs -và- Fighting Eagles Nagoya | ||
---|---|---|
1.7080.50Tài | 2.0180.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Yokohama B-Corsairs -và- Fighting Eagles Nagoya | ||
1.8581.50Tài | 1.8581.50Xỉu | 21 |
0-0 Trực Tiếp Osaka Evessa -và- Nagasaki Velca | ||
1.7584.50Tài | 1.9584.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Osaka Evessa -và- Nagasaki Velca | ||
1.8585.50Tài | 1.8585.50Xỉu | 19 |
0-0 Trực Tiếp Hiroshima Dragonflies -và- Shimane Susanoo Magic | ||
Tài | Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Chiba Jets -và- Sendai 89ERS | ||
1.8576.50Tài | 1.8576.50Xỉu | 19 |
5/03 14:00 | 1.06Altiri Chiba | 7.25Kumamoto Volters | 23 | |
5/03 14:00 | 2.36Kagoshima Rebnise | 1.52Shinshu Brave Warriors | 15 | |
5/03 16:35 | 1.29Toyama Grouses | 3.22Veltex Shizuoka | 23 |
5/03 **:** Utsunomiya Brex -và- Koshigaya Alphas | ||
---|---|---|
1.92154.50Tài | 1.92154.50Xỉu | 22 |
5/03 **:** Utsunomiya Brex -và- Koshigaya Alphas | ||
2.04155.50Tài | 1.80155.50Xỉu | 22 |
5/03 **:** Utsunomiya Brex -và- Koshigaya Alphas | ||
1.81153.50Tài | 2.03153.50Xỉu | 22 |
5/03 **:** Seahorses Mikawa -và- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.91159.50Tài | 1.93159.50Xỉu | 18 |
5/03 **:** Seahorses Mikawa -và- Nagoya Diamond Dolphins | ||
2.03160.50Tài | 1.81160.50Xỉu | 18 |
5/03 **:** Seahorses Mikawa -và- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.81158.50Tài | 2.03158.50Xỉu | 18 |
5/03 **:** Kyoto Hannaryz -và- Shiga Lakes | ||
2.03168.50Tài | 1.81168.50Xỉu | 19 |
5/03 **:** Kyoto Hannaryz -và- Shiga Lakes | ||
1.90167.50Tài | 1.94167.50Xỉu | 19 |
5/03 **:** Kyoto Hannaryz -và- Shiga Lakes | ||
1.79166.50Tài | 2.05166.50Xỉu | 19 |
5/03 **:** Levanga Hokkaido -và- Ibaraki Robots | ||
2.06151.00Tài | 1.78151.00Xỉu | 20 |
5/03 **:** Levanga Hokkaido -và- Ibaraki Robots | ||
1.94150.00Tài | 1.90150.00Xỉu | 20 |
5/03 **:** Levanga Hokkaido -và- Ibaraki Robots | ||
1.82149.00Tài | 2.02149.00Xỉu | 20 |
5/03 **:** Kawasaki Brave Thunders -và- San-En Neophoenix | ||
1.95172.00Tài | 1.89172.00Xỉu | 19 |
5/03 **:** Kawasaki Brave Thunders -và- San-En Neophoenix | ||
2.06173.00Tài | 1.78173.00Xỉu | 19 |
5/03 **:** Kawasaki Brave Thunders -và- San-En Neophoenix | ||
1.84171.00Tài | 2.00171.00Xỉu | 19 |
5/03 **:** Sunrockers Shibuya -và- Alvark Tokyo | ||
2.07139.00Tài | 1.77139.00Xỉu | 22 |
5/03 **:** Sunrockers Shibuya -và- Alvark Tokyo | ||
1.95138.00Tài | 1.89138.00Xỉu | 22 |
5/03 **:** Sunrockers Shibuya -và- Alvark Tokyo | ||
1.82137.00Tài | 2.02137.00Xỉu | 22 |
5/03 14:00 Altiri Chiba -và- Kumamoto Volters | ||
---|---|---|
1.97164.00Tài | 1.76164.00Xỉu | 23 |
5/03 14:00 Altiri Chiba -và- Kumamoto Volters | ||
1.81162.50Tài | 1.91162.50Xỉu | 23 |
5/03 14:00 Altiri Chiba -và- Kumamoto Volters | ||
1.76162.00Tài | 1.97162.00Xỉu | 23 |
5/03 14:00 Altiri Chiba -và- Kumamoto Volters | ||
1.86163.00Tài | 1.86163.00Xỉu | 23 |
5/03 14:00 Altiri Chiba -và- Kumamoto Volters | ||
1.92163.50Tài | 1.80163.50Xỉu | 23 |
5/03 16:35 Toyama Grouses -và- Veltex Shizuoka | ||
1.84164.50Tài | 1.88164.50Xỉu | 23 |
5/03 16:35 Toyama Grouses -và- Veltex Shizuoka | ||
1.78164.00Tài | 1.94164.00Xỉu | 23 |
5/03 16:35 Toyama Grouses -và- Veltex Shizuoka | ||
1.94165.50Tài | 1.78165.50Xỉu | 23 |
5/03 16:35 Toyama Grouses -và- Veltex Shizuoka | ||
1.89165.00Tài | 1.83165.00Xỉu | 23 |
5/03 **:** Utsunomiya Brex -và- Koshigaya Alphas | ||
---|---|---|
1.9077.00Tài | 1.9077.00Xỉu | 22 |
5/03 **:** Seahorses Mikawa -và- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.9279.00Tài | 1.8979.00Xỉu | 18 |
5/03 **:** Kyoto Hannaryz -và- Shiga Lakes | ||
1.9384.50Tài | 1.8884.50Xỉu | 19 |
5/03 **:** Levanga Hokkaido -và- Ibaraki Robots | ||
1.9075.00Tài | 1.9075.00Xỉu | 20 |
5/03 **:** Kawasaki Brave Thunders -và- San-En Neophoenix | ||
1.9086.00Tài | 1.9086.00Xỉu | 19 |
5/03 **:** Sunrockers Shibuya -và- Alvark Tokyo | ||
1.9469.50Tài | 1.8769.50Xỉu | 22 |
5/03 **:** Utsunomiya Brex -và- Koshigaya Alphas | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
5/03 **:** Seahorses Mikawa -và- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
5/03 **:** Kyoto Hannaryz -và- Shiga Lakes | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
5/03 **:** Levanga Hokkaido -và- Ibaraki Robots | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
5/03 **:** Kawasaki Brave Thunders -và- San-En Neophoenix | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
5/03 **:** Sunrockers Shibuya -và- Alvark Tokyo | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
5/03 14:00 Altiri Chiba -và- Kumamoto Volters | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
5/03 14:00 Kagoshima Rebnise -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
5/03 16:35 Toyama Grouses -và- Veltex Shizuoka | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
5/03 **:** Utsunomiya Brex -và- Koshigaya Alphas | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
5/03 **:** Seahorses Mikawa -và- Nagoya Diamond Dolphins | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
5/03 **:** Kyoto Hannaryz -và- Shiga Lakes | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
5/03 **:** Levanga Hokkaido -và- Ibaraki Robots | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
5/03 **:** Kawasaki Brave Thunders -và- San-En Neophoenix | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
5/03 **:** Sunrockers Shibuya -và- Alvark Tokyo | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
5/03 14:00 Altiri Chiba -và- Kumamoto Volters | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
5/03 14:00 Kagoshima Rebnise -và- Shinshu Brave Warriors | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 15 |
5/03 16:35 Toyama Grouses -và- Veltex Shizuoka | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 23 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?