Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/10 03:00 | 2.36Paris Saint Germain | 3.60Hòa | 2.78Real Madrid | 22 |
7/09 23:59 | 1.88Lillestrom | 3.56Hòa | 3.72Kristiansund | 22 | |
7/10 02:00 | 2.93Sarpsborg 08 | 3.56Hòa | 2.17Viking | 22 |
7/09 23:59 | 1.90England (w) | 3.17Hòa | 3.58Netherlands (w) | 18 |
7/09 23:59 | 1.59Zalgiris Vilnius | 3.28Hòa | 5.20Hamrun Spartans | 14 | |
7/10 01:30 | 1.30Ludogorets Razgrad | 4.72Hòa | 6.90Dinamo Minsk | 14 | |
7/10 02:45 | 2.08Shelbourne | 2.87Hòa | 3.41Linfield FC | 14 |
7/09 23:30 | 1.93TPS Turku | 3.81Hòa | 3.12Klubi 04 Helsinki | 14 | |
7/09 23:30 | 3.31KaPa Helsinki | 3.68Hòa | 1.90PK-35 Helsinki | 14 | |
7/09 23:30 | 1.38Ekenas IF | 4.50Hòa | 6.50Salon Palloilijat | 14 |
7/09 23:59 | 1.56Zambia (w) | 3.68Hòa | 4.21Senegal (w) | 12 | |
7/10 03:00 | 1.039Morocco (w) | 7.00Hòa | 22.00DR Congo (w) | 12 |
7/10 07:30 | 2.61New England Revolution | 3.83Hòa | 2.40Inter Miami CF | 18 | |
7/10 10:25 | 1.40Los Angeles FC | 4.87Hòa | 6.90Colorado Rapids | 18 |
7/10 07:00 | 2.03Philadelphia Union | 3.35Hòa | 3.22New York Red Bulls | 18 | |
7/10 09:00 | 1.41Nashville SC | 4.16Hòa | 6.40D.C. United | 18 |
7/10 05:30 | 2.03Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.34Hòa | 3.03Aurora Cochabamba | 12 |
7/10 03:00 | 3.06Curico Unido (n) | 3.01Hòa | 2.16Audax Italiano | 8 | |
7/10 07:00 | 2.02Deportes La Serena | 3.15Hòa | 3.24Santiago Wanderers | 12 |
7/10 04:30 | 1.80Leones del Norte | 3.03Hòa | 4.20Independiente Juniors | 12 |
7/10 02:00 | 2.85Atletico Monte Azul | 2.79Hòa | 2.26EC Noroeste | 12 |
7/10 08:30 | 2.42Sport Club do Recife | 2.98Hòa | 2.68Ceara SC | 12 | |
7/10 08:30 | 1.61Bahia | 3.51Hòa | 4.65Fortaleza | 12 |
7/10 07:00 | 1.84CF Montreal | 3.15Hòa | 3.85Forge FC | 12 | |
7/10 10:00 | 1.29Vancouver Whitecaps | 4.75Hòa | 7.10Valour FC | 12 |
7/10 02:00 | 3.35CA Germinal | 2.88Hòa | 1.98Olimpo Bahia Blanca | 12 |
7/10 03:00 | 2.80Paris Saint Germain | 2.42Hòa | 3.20Real Madrid | 22 |
7/09 23:59 | 2.53Lillestrom | 2.26Hòa | 3.77Kristiansund | 22 | |
7/10 02:00 | 3.22Sarpsborg 08 | 2.36Hòa | 2.72Viking | 22 |
7/09 23:59 | 2.42England (w) | 2.17Hòa | 4.02Netherlands (w) | 18 |
7/09 23:59 | 2.32Zalgiris Vilnius | 1.96Hòa | 5.50Hamrun Spartans | 14 | |
7/10 01:30 | 1.74Ludogorets Razgrad | 2.46Hòa | 7.10Dinamo Minsk | 14 | |
7/10 02:45 | 2.61Shelbourne | 2.00Hòa | 4.19Linfield FC | 14 |
7/09 23:30 | 2.22TPS Turku | 2.65Hòa | 3.39Klubi 04 Helsinki | 14 | |
7/09 23:30 | 3.46KaPa Helsinki | 2.55Hòa | 2.27PK-35 Helsinki | 14 | |
7/09 23:30 | 1.85Ekenas IF | 2.48Hòa | 5.60Salon Palloilijat | 14 |
7/09 23:59 | 2.03Zambia (w) | 2.37Hòa | 4.18Senegal (w) | 12 | |
7/10 03:00 | 1.32Morocco (w) | 3.10Hòa | 13.50DR Congo (w) | 12 |
7/10 07:30 | 3.00New England Revolution | 2.52Hòa | 2.84Inter Miami CF | 18 | |
7/10 10:25 | 1.89Los Angeles FC | 2.63Hòa | 5.80Colorado Rapids | 18 |
7/10 07:00 | 2.45Philadelphia Union | 2.26Hòa | 3.68New York Red Bulls | 18 | |
7/10 09:00 | 2.00Nashville SC | 2.32Hòa | 5.20D.C. United | 18 |
7/10 05:30 | 2.74Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.21Hòa | 3.27Aurora Cochabamba | 12 |
7/10 07:00 | 2.52Deportes La Serena | 2.13Hòa | 3.91Santiago Wanderers | 12 |
7/10 04:30 | 2.44Leones del Norte | 1.95Hòa | 4.97Independiente Juniors | 12 |
7/10 02:00 | 3.50Atletico Monte Azul | 1.85Hòa | 3.06EC Noroeste | 12 |
7/10 08:30 | 3.01Sport Club do Recife | 2.00Hòa | 3.47Ceara SC | 12 | |
7/10 08:30 | 2.22Bahia | 2.17Hòa | 4.73Fortaleza | 12 |
7/10 07:00 | 2.50CF Montreal | 2.07Hòa | 4.21Forge FC | 12 | |
7/10 10:00 | 1.76Vancouver Whitecaps | 2.47Hòa | 6.60Valour FC | 12 |
7/10 02:00 | 4.13CA Germinal | 1.95Hòa | 2.52Olimpo Bahia Blanca | 12 |
7/09 23:59 | 2.04-1.00Zambia (w) | 1.74+1.00Senegal (w) | 12 | |
7/10 03:00 | 1.64-2.25Morocco (w) | 2.16+2.25DR Congo (w) | 12 |
7/10 05:30 | 1.84-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.98+0.25Aurora Cochabamba | 12 |
7/10 03:00 | 1.69+0.50Curico Unido (n) | 2.14-0.50Audax Italiano | 8 | |
7/10 07:00 | 2.01-0.50Deportes La Serena | 1.81+0.50Santiago Wanderers | 12 |
7/10 04:30 | 2.14-0.75Leones del Norte | 1.69+0.75Independiente Juniors | 12 |
7/10 02:00 | 1.76+0.25Atletico Monte Azul | 2.02-0.25EC Noroeste | 12 |
7/10 08:30 | 2.13-0.25Sport Club do Recife | 1.70+0.25Ceara SC | 12 | |
7/10 08:30 | 1.85-0.75Bahia | 1.97+0.75Fortaleza | 12 |
7/10 07:00 | 1.83-0.50CF Montreal | 1.99+0.50Forge FC | 12 | |
7/10 10:00 | 1.93-1.50Vancouver Whitecaps | 1.89+1.50Valour FC | 12 |
7/10 02:00 | 1.77+0.50CA Germinal | 1.97-0.50Olimpo Bahia Blanca | 12 |
7/10 03:00 | 1.800.00Paris Saint Germain | 2.080.00Real Madrid | 22 | |
7/10 03:00 | 2.33-0.25Paris Saint Germain | 1.63+0.25Real Madrid | 22 | |
7/10 03:00 | 1.49+0.25Paris Saint Germain | 2.63-0.25Real Madrid | 22 |
7/09 23:30 | 1.96-0.25TPS Turku | 1.90+0.25Klubi 04 Helsinki | 14 | |
7/09 23:30 | 1.87+0.25KaPa Helsinki | 1.99-0.25PK-35 Helsinki | 14 | |
7/09 23:30 | 1.84-0.50Ekenas IF | 2.02+0.50Salon Palloilijat | 14 |
7/09 23:59 | 1.74-0.25Zambia (w) | 2.04+0.25Senegal (w) | 12 | |
7/10 03:00 | 1.71-1.00Morocco (w) | 2.07+1.00DR Congo (w) | 12 |
7/10 05:30 | 1.730.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.090.00Aurora Cochabamba | 12 |
7/10 07:00 | 2.08-0.25Deportes La Serena | 1.74+0.25Santiago Wanderers | 12 |
7/10 04:30 | 1.98-0.25Leones del Norte | 1.84+0.25Independiente Juniors | 12 |
7/10 02:00 | 2.040.00Atletico Monte Azul | 1.740.00EC Noroeste | 12 |
7/10 08:30 | 1.760.00Sport Club do Recife | 2.060.00Ceara SC | 12 | |
7/10 08:30 | 1.84-0.25Bahia | 1.98+0.25Fortaleza | 12 |
7/10 07:00 | 2.05-0.25CF Montreal | 1.77+0.25Forge FC | 12 | |
7/10 10:00 | 2.14-0.75Vancouver Whitecaps | 1.69+0.75Valour FC | 12 |
7/10 02:00 | 1.69+0.25CA Germinal | 2.05-0.25Olimpo Bahia Blanca | 12 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
---|---|---|
1.893.00Tài | 1.993.00Xỉu | 22 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
2.163.25Tài | 1.743.25Xỉu | 22 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
1.662.75Tài | 2.282.75Xỉu | 22 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
2.353.50Tài | 1.623.50Xỉu | 22 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
---|---|---|
1.912.75Tài | 1.972.75Xỉu | 22 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
1.722.50Tài | 2.192.50Xỉu | 22 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
2.233.00Tài | 1.693.00Xỉu | 22 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
2.493.25Tài | 1.553.25Xỉu | 22 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
1.863.00Tài | 2.023.00Xỉu | 22 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
2.143.25Tài | 1.753.25Xỉu | 22 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
1.692.75Tài | 2.232.75Xỉu | 22 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
2.353.50Tài | 1.623.50Xỉu | 22 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.882.50Xỉu | 18 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||
1.722.25Tài | 2.132.25Xỉu | 18 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||
2.232.75Tài | 1.652.75Xỉu | 18 |
7/10 03:00 France (w) -và- Wales (w) | ||
1.953.00Tài | 1.893.00Xỉu | 16 |
7/10 03:00 France (w) -và- Wales (w) | ||
1.752.75Tài | 2.092.75Xỉu | 16 |
7/10 03:00 France (w) -và- Wales (w) | ||
2.293.25Tài | 1.613.25Xỉu | 16 |
7/09 23:59 Zalgiris Vilnius -và- Hamrun Spartans | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 14 |
7/09 23:59 Zalgiris Vilnius -và- Hamrun Spartans | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
7/10 01:30 Ludogorets Razgrad -và- Dinamo Minsk | ||
1.792.75Tài | 2.012.75Xỉu | 14 |
7/10 01:30 Ludogorets Razgrad -và- Dinamo Minsk | ||
2.093.00Tài | 1.713.00Xỉu | 14 |
7/10 01:30 FCSB (n) -và- Inter Club D Escaldes | ||
1.863.75Tài | 1.943.75Xỉu | 7 |
7/10 01:30 FCSB (n) -và- Inter Club D Escaldes | ||
1.693.50Tài | 2.123.50Xỉu | 7 |
7/10 02:45 Shelbourne -và- Linfield FC | ||
1.772.00Tài | 2.032.00Xỉu | 14 |
7/10 02:45 Shelbourne -và- Linfield FC | ||
2.072.25Tài | 1.732.25Xỉu | 14 |
7/09 23:30 TPS Turku -và- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.913.50Tài | 1.953.50Xỉu | 14 |
7/09 23:30 TPS Turku -và- Klubi 04 Helsinki | ||
1.703.25Tài | 2.193.25Xỉu | 14 |
7/09 23:30 KaPa Helsinki -và- PK-35 Helsinki | ||
1.923.25Tài | 1.943.25Xỉu | 14 |
7/09 23:30 KaPa Helsinki -và- PK-35 Helsinki | ||
1.673.00Tài | 2.233.00Xỉu | 14 |
7/09 23:30 Ekenas IF -và- Salon Palloilijat | ||
1.973.00Tài | 1.893.00Xỉu | 14 |
7/09 23:30 Ekenas IF -và- Salon Palloilijat | ||
1.772.75Tài | 2.092.75Xỉu | 14 |
7/09 23:30 Eintracht Braunschweig (n) -và- Istanbul Basaksehir | ||
---|---|---|
1.883.00Tài | 1.923.00Xỉu | 14 |
7/09 23:30 Eintracht Braunschweig (n) -và- Istanbul Basaksehir | ||
1.632.75Tài | 2.202.75Xỉu | 14 |
7/09 23:59 AZ Alkmaar (n) -và- Aris Thessaloniki | ||
1.762.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
7/09 23:59 AZ Alkmaar (n) -và- Aris Thessaloniki | ||
2.063.00Tài | 1.743.00Xỉu | 14 |
7/09 23:59 Zenit St. Petersburg -và- FC Sion | ||
1.693.00Tài | 2.093.00Xỉu | 14 |
7/09 23:59 Zenit St. Petersburg -và- FC Sion | ||
1.943.25Tài | 1.843.25Xỉu | 14 |
7/09 23:59 FC Blau Weiss Linz (n) -và- Crvena Zvezda | ||
1.892.75Tài | 1.912.75Xỉu | 14 |
7/09 23:59 FC Blau Weiss Linz (n) -và- Crvena Zvezda | ||
2.213.00Tài | 1.623.00Xỉu | 14 |
7/10 00:30 SV Darmstadt 98 -và- Notts County | ||
1.802.75Tài | 1.942.75Xỉu | 14 |
7/10 00:30 SV Darmstadt 98 -và- Notts County | ||
2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 14 |
7/09 23:59 Zambia (w) -và- Senegal (w) | ||
---|---|---|
1.943.00Tài | 1.843.00Xỉu | 12 |
7/10 03:00 Morocco (w) -và- DR Congo (w) | ||
1.743.00Tài | 2.043.00Xỉu | 12 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.873.25Tài | 2.013.25Xỉu | 18 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
2.113.50Tài | 1.783.50Xỉu | 18 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
1.643.00Tài | 2.313.00Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
1.853.00Tài | 2.033.00Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
2.113.25Tài | 1.783.25Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
1.672.75Tài | 2.262.75Xỉu | 18 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.932.75Tài | 1.932.75Xỉu | 18 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
2.143.00Tài | 1.733.00Xỉu | 18 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
1.712.50Tài | 2.172.50Xỉu | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
2.032.75Tài | 1.832.75Xỉu | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
1.792.50Tài | 2.072.50Xỉu | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
2.293.00Tài | 1.633.00Xỉu | 18 |
7/10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.672.50Tài | 2.142.50Xỉu | 12 |
7/10 03:00 Curico Unido (n) -và- Audax Italiano | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 8 |
7/10 07:00 Deportes La Serena -và- Santiago Wanderers | ||
1.902.50Tài | 1.902.50Xỉu | 12 |
7/10 04:30 Leones del Norte -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.962.00Tài | 1.842.00Xỉu | 12 |
7/10 02:00 Atletico Monte Azul -và- EC Noroeste | ||
---|---|---|
1.631.75Tài | 2.171.75Xỉu | 12 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
7/10 07:00 CF Montreal -và- Forge FC | ||
---|---|---|
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 12 |
7/10 10:00 Vancouver Whitecaps -và- Valour FC | ||
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 12 |
7/10 02:00 CA Germinal -và- Olimpo Bahia Blanca | ||
---|---|---|
1.752.00Tài | 1.992.00Xỉu | 12 |
7/10 02:05 Real Pilar FC -và- Deportivo Flandria | ||
---|---|---|
2.092.00Tài | 1.652.00Xỉu | 12 |
7/10 02:30 UAI Urquiza -và- Villa Dalmine | ||
2.142.00Tài | 1.612.00Xỉu | 12 |
7/10 02:30 Sportivo Italiano -và- CA Argentino de Quilmes | ||
2.061.75Tài | 1.681.75Xỉu | 12 |
7/10 02:30 Sportivo Dock Sud -và- Deportivo Laferrere | ||
2.022.00Tài | 1.722.00Xỉu | 12 |
7/10 02:30 Villa San Carlos -và- CA Fenix | ||
1.872.00Tài | 1.872.00Xỉu | 12 |
7/10 02:30 San Martin de Burzaco -và- Deportivo Armenio | ||
2.051.75Tài | 1.691.75Xỉu | 12 |
7/10 02:30 Sacachispas Villa Soldati -và- Comunicaciones Agronomia | ||
1.821.75Tài | 1.921.75Xỉu | 12 |
7/10 04:00 CA Excursionistas -và- Brown de Adrogue | ||
1.811.75Tài | 1.931.75Xỉu | 12 |
7/10 07:05 Ferrocarril Midland -và- Argentino de Merlo | ||
1.911.75Tài | 1.831.75Xỉu | 12 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
---|---|---|
1.991.25Tài | 1.891.25Xỉu | 22 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
2.401.50Tài | 1.591.50Xỉu | 22 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
1.561.00Tài | 2.471.00Xỉu | 22 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
---|---|---|
1.711.00Tài | 2.201.00Xỉu | 22 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
2.201.25Tài | 1.711.25Xỉu | 22 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
2.581.50Tài | 1.511.50Xỉu | 22 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
1.951.25Tài | 1.931.25Xỉu | 22 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
2.361.50Tài | 1.611.50Xỉu | 22 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
1.541.00Tài | 2.511.00Xỉu | 22 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||
---|---|---|
1.861.00Tài | 1.981.00Xỉu | 18 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||
2.381.25Tài | 1.561.25Xỉu | 18 |
7/10 03:00 France (w) -và- Wales (w) | ||
1.861.25Tài | 1.981.25Xỉu | 16 |
7/10 03:00 France (w) -và- Wales (w) | ||
2.291.50Tài | 1.611.50Xỉu | 16 |
7/09 23:59 Zalgiris Vilnius -và- Hamrun Spartans | ||
---|---|---|
1.820.75Tài | 1.980.75Xỉu | 14 |
7/10 01:30 Ludogorets Razgrad -và- Dinamo Minsk | ||
2.121.25Tài | 1.691.25Xỉu | 14 |
7/10 01:30 FCSB (n) -và- Inter Club D Escaldes | ||
2.031.75Tài | 1.771.75Xỉu | 7 |
7/10 02:45 Shelbourne -và- Linfield FC | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
7/09 23:30 TPS Turku -và- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.911.50Tài | 1.951.50Xỉu | 14 |
7/09 23:30 KaPa Helsinki -và- PK-35 Helsinki | ||
1.731.25Tài | 2.141.25Xỉu | 14 |
7/09 23:30 Ekenas IF -và- Salon Palloilijat | ||
1.991.25Tài | 1.871.25Xỉu | 14 |
7/09 23:30 Eintracht Braunschweig (n) -và- Istanbul Basaksehir | ||
---|---|---|
1.881.25Tài | 1.921.25Xỉu | 14 |
7/09 23:59 AZ Alkmaar (n) -và- Aris Thessaloniki | ||
2.031.25Tài | 1.771.25Xỉu | 14 |
7/09 23:59 Zenit St. Petersburg -và- FC Sion | ||
1.711.25Tài | 2.071.25Xỉu | 14 |
7/09 23:59 FC Blau Weiss Linz (n) -và- Crvena Zvezda | ||
1.951.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
7/10 00:30 SV Austria Salzburg -và- Puskas Akademia | ||
1.871.25Tài | 1.871.25Xỉu | 4 |
7/10 00:30 SV Darmstadt 98 -và- Notts County | ||
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 14 |
7/09 23:59 Zambia (w) -và- Senegal (w) | ||
---|---|---|
1.931.25Tài | 1.851.25Xỉu | 12 |
7/10 03:00 Morocco (w) -và- DR Congo (w) | ||
1.791.25Tài | 1.991.25Xỉu | 12 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.831.25Tài | 2.051.25Xỉu | 18 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
2.191.50Tài | 1.721.50Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
1.931.25Tài | 1.951.25Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
2.311.50Tài | 1.641.50Xỉu | 18 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.751.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
2.161.25Tài | 1.721.25Xỉu | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
2.131.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
1.691.00Tài | 2.201.00Xỉu | 18 |
7/10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.721.00Tài | 2.081.00Xỉu | 12 |
7/10 07:00 Deportes La Serena -và- Santiago Wanderers | ||
---|---|---|
1.921.00Tài | 1.881.00Xỉu | 12 |
7/10 04:30 Leones del Norte -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
7/10 02:00 Atletico Monte Azul -và- EC Noroeste | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 1.930.75Xỉu | 12 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
7/10 07:00 CF Montreal -và- Forge FC | ||
---|---|---|
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
7/10 10:00 Vancouver Whitecaps -và- Valour FC | ||
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 12 |
7/10 02:00 CA Germinal -và- Olimpo Bahia Blanca | ||
---|---|---|
1.700.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
7/10 02:05 Real Pilar FC -và- Deportivo Flandria | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 1.890.75Xỉu | 12 |
7/10 02:30 UAI Urquiza -và- Villa Dalmine | ||
1.960.75Tài | 1.780.75Xỉu | 12 |
7/10 02:30 Sportivo Italiano -và- CA Argentino de Quilmes | ||
1.600.50Tài | 2.160.50Xỉu | 12 |
7/10 02:30 Sportivo Dock Sud -và- Deportivo Laferrere | ||
1.870.75Tài | 1.870.75Xỉu | 12 |
7/10 02:30 Villa San Carlos -và- CA Fenix | ||
1.770.75Tài | 1.970.75Xỉu | 12 |
7/10 02:30 San Martin de Burzaco -và- Deportivo Armenio | ||
1.550.50Tài | 2.230.50Xỉu | 12 |
7/10 02:30 Sacachispas Villa Soldati -và- Comunicaciones Agronomia | ||
1.980.75Tài | 1.760.75Xỉu | 12 |
7/10 04:00 CA Excursionistas -và- Brown de Adrogue | ||
1.950.75Tài | 1.790.75Xỉu | 12 |
7/10 07:05 Ferrocarril Midland -và- Argentino de Merlo | ||
1.550.50Tài | 2.230.50Xỉu | 12 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/10 03:00 France (w) -và- Wales (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
7/09 23:59 Zalgiris Vilnius -và- Hamrun Spartans | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/10 01:30 Ludogorets Razgrad -và- Dinamo Minsk | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/10 01:30 FCSB (n) -và- Inter Club D Escaldes | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 7 |
7/10 02:45 Shelbourne -và- Linfield FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/09 23:30 TPS Turku -và- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/09 23:30 KaPa Helsinki -và- PK-35 Helsinki | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/09 23:30 Ekenas IF -và- Salon Palloilijat | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/09 23:30 Eintracht Braunschweig (n) -và- Istanbul Basaksehir | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/09 23:59 AZ Alkmaar (n) -và- Aris Thessaloniki | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/09 23:59 Zenit St. Petersburg -và- FC Sion | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/09 23:59 FC Blau Weiss Linz (n) -và- Crvena Zvezda | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/10 00:30 SV Darmstadt 98 -và- Notts County | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/09 23:59 Zambia (w) -và- Senegal (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 03:00 Morocco (w) -và- DR Congo (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/10 03:00 Curico Unido (n) -và- Audax Italiano | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 8 |
7/10 07:00 Deportes La Serena -và- Santiago Wanderers | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/10 04:30 Leones del Norte -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/10 02:00 Atletico Monte Azul -và- EC Noroeste | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/10 07:00 CF Montreal -và- Forge FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/10 10:00 Vancouver Whitecaps -và- Valour FC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 02:00 CA Germinal -và- Olimpo Bahia Blanca | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/10 02:05 Real Pilar FC -và- Deportivo Flandria | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/10 02:30 UAI Urquiza -và- Villa Dalmine | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
7/10 02:30 Sportivo Italiano -và- CA Argentino de Quilmes | ||
2.00Lẻ | 1.86Chẵn | 12 |
7/10 02:30 Sportivo Dock Sud -và- Deportivo Laferrere | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
7/10 02:30 Villa San Carlos -và- CA Fenix | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/10 02:30 San Martin de Burzaco -và- Deportivo Armenio | ||
2.00Lẻ | 1.86Chẵn | 12 |
