Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/09 22:00 | 3.73Kazakhstan | 3.04Hòa | 2.06FYR Macedonia | 22 | |
6/10 02:45 | 1.43Bỉ | 4.28Hòa | 6.70Xứ Wales | 21 | |
6/10 02:45 | 2.01Croatia | 3.26Hòa | 3.61Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.27Faroe Islands | 5.10Hòa | 9.80Gibraltar | 22 |
6/09 23:00 | 2.33Uganda (n) | 2.96Hòa | 2.81Gambia | 14 | |
6/09 23:59 | 16.00Liechtenstein | 8.00Hòa | 1.071Scotland | 14 | |
6/10 02:00 | 2.05Montenegro | 2.96Hòa | 3.38Armenia | 18 | |
6/10 03:00 | 1.96Gabon (n) | 3.05Hòa | 3.54Guinea Bissau | 14 | |
6/10 04:00 | 1.15Ma-Rốc | 6.10Hòa | 11.50Benin | 18 |
6/09 23:30 | 1.40France U20 | 4.31Hòa | 6.30Panama U20 | 14 |
6/10 02:00 | 1.68Argentina U20 | 3.50Hòa | 4.12Australia U20 | 14 |
6/09 21:00 | 2.68Madagascar | 2.46Hòa | 2.92Eswatini | 14 | |
6/09 23:59 | 2.72Comoros | 2.48Hòa | 2.85Botswana | 14 |
6/10 01:00 | 8.60FBK Balkan | 5.60Hòa | 1.21Lunds BK | 14 |
6/10 01:30 | 1.91Nordic United FC | 3.24Hòa | 3.14Karlbergs BK | 14 |
6/09 23:00 | 2.01Ethiopia Nigd Bank | 2.82Hòa | 3.33Hadiya Hossana | 12 |
6/10 00:20 | 2.06Bahrain SC | 2.94Hòa | 3.06Isa Town FC | 14 | |
6/10 00:20 | 2.34Al Hala Muharraq | 2.86Hòa | 2.66A'Ali Club | 14 |
6/09 22:00 | 1.50Notodden FK | 4.06Hòa | 4.16Brann 2 | 12 |
6/09 22:00 | 2.56KFG Gardabaer | 3.36Hòa | 2.16Kari Akranes | 12 | |
6/09 22:00 | 1.29Aegir Thorlakshofn | 4.85Hòa | 5.80Hottur/Huginn | 12 | |
6/09 23:59 | 1.61Haukar Hafnarfjordur | 3.63Hòa | 3.94Kormakur/Hvot | 12 |
6/09 23:00 | 1.81SV Dinamo Helfort | 3.55Hòa | 3.16SV Schwechat | 12 |
6/10 01:00 | 1.94FC Lendorf | 3.19Hòa | 3.08ATUS Ferlach | 12 |
6/09 23:00 | 1.32FC Wacker Innsbruck (n) | 5.00Hòa | 5.00SVG Reichenau | 12 |
6/09 23:30 | 1.18SC ESV Parndorf | 5.30Hòa | 8.60UFC Jennersdorf | 12 |
6/10 01:00 | 8.20Linkoping (w) | 5.50Hòa | 1.17BK Hacken (w) | 12 |
6/10 06:00 | 2.21Criciuma EC | 2.82Hòa | 3.38Vila Nova | 14 | |
6/10 06:30 | 2.07Amazonas FC | 2.89Hòa | 3.66Athletic Club MG | 14 |
6/10 09:05 | 1.47Deportivo Cali | 3.90Hòa | 5.30Deportes Quindio | 12 |
6/10 07:00 | 1.99Atletico Huila | 2.92Hòa | 3.62Patriotas Boyaca | 12 |
6/10 04:00 | 1.80Resistencia SC | 2.91Hòa | 3.98Deportivo Santani | 12 |
6/09 22:00 | 4.31Kazakhstan | 1.94Hòa | 2.66FYR Macedonia | 22 | |
6/10 02:45 | 1.96Bỉ | 2.29Hòa | 5.70Xứ Wales | 21 | |
6/10 02:45 | 2.61Croatia | 2.09Hòa | 3.83Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.72Faroe Islands | 2.41Hòa | 8.00Gibraltar | 22 |
6/09 23:00 | 3.02Uganda (n) | 1.95Hòa | 3.59Gambia | 14 | |
6/09 23:59 | 11.50Liechtenstein | 3.42Hòa | 1.34Scotland | 14 | |
6/10 02:00 | 2.48Montenegro | 2.04Hòa | 4.36Armenia | 18 | |
6/10 03:00 | 2.60Gabon (n) | 2.03Hòa | 4.07Guinea Bissau | 14 | |
6/10 04:00 | 1.47Ma-Rốc | 2.87Hòa | 11.00Benin | 18 |
6/09 23:30 | 1.98France U20 | 2.34Hòa | 5.20Panama U20 | 14 |
6/10 02:00 | 2.18Argentina U20 | 2.29Hòa | 4.41Australia U20 | 14 |
6/09 21:00 | 3.85Madagascar | 1.63Hòa | 4.02Eswatini | 14 | |
6/09 23:59 | 3.84Comoros | 1.65Hòa | 3.91Botswana | 14 |
6/10 01:00 | 7.20FBK Balkan | 2.93Hòa | 1.56Lunds BK | 14 |
6/10 01:30 | 2.38Nordic United FC | 2.25Hòa | 3.48Karlbergs BK | 14 |
6/09 23:00 | 2.63Ethiopia Nigd Bank | 1.82Hòa | 4.46Hadiya Hossana | 12 |
6/10 00:20 | 2.64Bahrain SC | 2.02Hòa | 3.59Isa Town FC | 14 | |
6/10 00:20 | 2.94Al Hala Muharraq | 1.96Hòa | 3.31A'Ali Club | 14 |
6/09 22:00 | 2.08Notodden FK | 2.52Hòa | 3.62Brann 2 | 12 |
6/09 22:00 | 2.94KFG Gardabaer | 2.38Hòa | 2.55Kari Akranes | 12 | |
6/09 22:00 | 1.74Aegir Thorlakshofn | 2.71Hòa | 4.82Hottur/Huginn | 12 | |
6/09 23:59 | 2.14Haukar Hafnarfjordur | 2.34Hòa | 3.88Kormakur/Hvot | 12 |
6/09 23:00 | 2.24SV Dinamo Helfort | 2.51Hòa | 3.26SV Schwechat | 12 |
6/10 01:00 | 2.44FC Lendorf | 2.17Hòa | 3.54ATUS Ferlach | 12 |
6/09 23:00 | 1.68FC Wacker Innsbruck (n) | 3.03Hòa | 4.41SVG Reichenau | 12 |
6/09 23:30 | 1.54SC ESV Parndorf | 2.67Hòa | 7.70UFC Jennersdorf | 12 |
6/10 01:00 | 7.00Linkoping (w) | 2.84Hòa | 1.52BK Hacken (w) | 12 |
6/10 06:00 | 2.83Criciuma EC | 1.86Hòa | 4.31Vila Nova | 14 | |
6/10 06:30 | 2.61Amazonas FC | 1.95Hòa | 4.41Athletic Club MG | 14 |
6/10 09:05 | 2.04Deportivo Cali | 2.31Hòa | 5.00Deportes Quindio | 12 |
6/10 07:00 | 2.65Atletico Huila | 1.91Hòa | 4.54Patriotas Boyaca | 12 |
6/10 04:00 | 2.46Resistencia SC | 1.89Hòa | 4.64Deportivo Santani | 12 |
6/09 22:00 | 1.85+0.50Kazakhstan | 2.05-0.50FYR Macedonia | 22 | |
6/09 22:00 | 2.21+0.25Kazakhstan | 1.72-0.25FYR Macedonia | 22 | |
6/09 22:00 | 1.60+0.75Kazakhstan | 2.42-0.75FYR Macedonia | 22 | |
6/09 22:00 | 2.960.00Kazakhstan | 1.410.00FYR Macedonia | 22 | |
6/10 02:45 | 2.09-1.25Bỉ | 1.81+1.25Xứ Wales | 21 | |
6/10 02:45 | 1.76-1.00Bỉ | 2.16+1.00Xứ Wales | 21 | |
6/10 02:45 | 2.36-1.50Bỉ | 1.63+1.50Xứ Wales | 21 | |
6/10 02:45 | 1.57-0.75Bỉ | 2.49+0.75Xứ Wales | 21 | |
6/10 02:45 | 2.00-0.50Croatia | 1.90+0.50Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.73-0.25Croatia | 2.20+0.25Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 2.31-0.75Croatia | 1.66+0.75Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.420.00Croatia | 2.920.00Cộng Hòa Séc | 22 | |
6/10 02:45 | 1.90-1.50Faroe Islands | 2.00+1.50Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.19-1.75Faroe Islands | 1.74+1.75Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 1.68-1.25Faroe Islands | 2.28+1.25Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 2.61-2.00Faroe Islands | 1.52+2.00Gibraltar | 22 | |
6/10 02:45 | 1.95+2.50Estonia | 1.95-2.50Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 2.23+2.25Estonia | 1.71-2.25Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 1.69+2.75Estonia | 2.26-2.75Na Uy | 16 | |
6/10 02:45 | 1.94-2.50Ý | 1.96+2.50Moldova | 16 | |
6/10 02:45 | 1.71-2.25Ý | 2.23+2.25Moldova | 16 | |
6/10 02:45 | 2.20-2.75Ý | 1.73+2.75Moldova | 16 |
6/09 23:30 | 1.99-1.25France U20 | 1.89+1.25Panama U20 | 14 | |
6/09 23:30 | 2.23-1.50France U20 | 1.69+1.50Panama U20 | 14 |
6/10 02:00 | 1.89-0.75Argentina U20 | 1.93+0.75Australia U20 | 14 | |
6/10 02:00 | 1.68-0.50Argentina U20 | 2.16+0.50Australia U20 | 14 |
6/09 21:00 | 1.820.00Madagascar | 2.000.00Eswatini | 14 | |
6/09 21:00 | 2.29-0.25Madagascar | 1.59+0.25Eswatini | 14 | |
6/09 23:59 | 1.860.00Comoros | 1.960.00Botswana | 14 | |
6/09 23:59 | 2.29-0.25Comoros | 1.59+0.25Botswana | 14 |
6/10 01:00 | 2.01+1.75FBK Balkan | 1.81-1.75Lunds BK | 14 | |
6/10 01:00 | 1.74+2.00FBK Balkan | 2.08-2.00Lunds BK | 14 |
6/10 01:30 | 1.90-0.50Nordic United FC | 1.88+0.50Karlbergs BK | 14 | |
6/10 01:30 | 1.69-0.25Nordic United FC | 2.09+0.25Karlbergs BK | 14 |
6/09 23:00 | 1.79-0.25Ethiopia Nigd Bank | 1.99+0.25Hadiya Hossana | 12 |
6/09 22:00 | 1.89-1.00Notodden FK | 1.89+1.00Brann 2 | 12 |
6/09 22:00 | 1.79+0.25KFG Gardabaer | 1.99-0.25Kari Akranes | 12 | |
6/09 22:00 | 2.04-1.75Aegir Thorlakshofn | 1.74+1.75Hottur/Huginn | 12 | |
6/09 23:59 | 1.85-0.75Haukar Hafnarfjordur | 1.93+0.75Kormakur/Hvot | 12 |
6/09 23:00 | 1.80-0.50SV Dinamo Helfort | 1.94+0.50SV Schwechat | 12 |
6/10 01:00 | 1.75-0.25FC Lendorf | 1.99+0.25ATUS Ferlach | 12 |
6/09 23:00 | 2.00-1.75FC Wacker Innsbruck (n) | 1.74+1.75SVG Reichenau | 12 |
6/09 23:30 | 1.77-1.75SC ESV Parndorf | 1.97+1.75UFC Jennersdorf | 12 |
6/10 01:00 | 1.84+2.00Linkoping (w) | 1.94-2.00BK Hacken (w) | 12 |
6/10 09:05 | 2.14-1.25Deportivo Cali | 1.69+1.25Deportes Quindio | 12 |
6/10 07:00 | 1.75-0.25Atletico Huila | 2.07+0.25Patriotas Boyaca | 12 |
6/10 04:00 | 1.79-0.50Resistencia SC | 1.99+0.50Deportivo Santani | 12 |
6/09 23:00 | 1.730.00Uganda (n) | 2.090.00Gambia | 14 | |
6/09 23:59 | 1.74+1.25Liechtenstein | 2.08-1.25Scotland | 14 | |
6/10 02:00 | 2.13-0.25Montenegro | 1.74+0.25Armenia | 18 | |
6/10 02:00 | 1.450.00Montenegro | 2.690.00Armenia | 18 | |
6/10 03:00 | 2.12-0.25Gabon (n) | 1.71+0.25Guinea Bissau | 14 | |
6/10 04:00 | 2.09-1.00Ma-Rốc | 1.77+1.00Benin | 18 | |
6/10 04:00 | 1.77-0.75Ma-Rốc | 2.09+0.75Benin | 18 |
6/09 23:30 | 1.97-0.50France U20 | 1.89+0.50Panama U20 | 14 |
6/10 02:00 | 1.83-0.25Argentina U20 | 1.99+0.25Australia U20 | 14 |
6/09 21:00 | 1.860.00Madagascar | 1.960.00Eswatini | 14 | |
6/09 23:59 | 1.900.00Comoros | 1.920.00Botswana | 14 |
6/10 01:00 | 2.01+0.75FBK Balkan | 1.81-0.75Lunds BK | 14 |
6/10 01:30 | 2.04-0.25Nordic United FC | 1.74+0.25Karlbergs BK | 14 |
6/09 23:00 | 2.12-0.25Ethiopia Nigd Bank | 1.67+0.25Hadiya Hossana | 12 |
6/10 00:20 | 2.21-0.25Bahrain SC | 1.64+0.25Isa Town FC | 14 | |
6/10 00:20 | 1.760.00Al Hala Muharraq | 2.020.00A'Ali Club | 14 |
6/09 22:00 | 2.07-0.50Notodden FK | 1.71+0.50Brann 2 | 12 |
6/09 22:00 | 2.040.00KFG Gardabaer | 1.740.00Kari Akranes | 12 | |
6/09 22:00 | 2.09-0.75Aegir Thorlakshofn | 1.69+0.75Hottur/Huginn | 12 | |
6/09 23:59 | 1.84-0.25Haukar Hafnarfjordur | 1.94+0.25Kormakur/Hvot | 12 |
6/09 23:00 | 1.95-0.25SV Dinamo Helfort | 1.79+0.25SV Schwechat | 12 |
6/10 01:00 | 2.05-0.25FC Lendorf | 1.69+0.25ATUS Ferlach | 12 |
6/09 23:00 | 1.98-0.75FC Wacker Innsbruck (n) | 1.76+0.75SVG Reichenau | 12 |
6/09 23:30 | 1.80-0.75SC ESV Parndorf | 1.94+0.75UFC Jennersdorf | 12 |
6/10 01:00 | 2.01+0.75Linkoping (w) | 1.77-0.75BK Hacken (w) | 12 |
6/10 06:00 | 2.28-0.25Criciuma EC | 1.64+0.25Vila Nova | 14 | |
6/10 06:30 | 2.13-0.25Amazonas FC | 1.74+0.25Athletic Club MG | 14 |
6/10 09:05 | 2.03-0.50Deportivo Cali | 1.79+0.50Deportes Quindio | 12 |
6/10 07:00 | 2.12-0.25Atletico Huila | 1.71+0.25Patriotas Boyaca | 12 |
6/10 04:00 | 2.01-0.25Resistencia SC | 1.77+0.25Deportivo Santani | 12 |
6/09 22:00 Kazakhstan -và- FYR Macedonia | ||
---|---|---|
1.812.00Tài | 2.072.00Xỉu | 22 |
6/09 22:00 Kazakhstan -và- FYR Macedonia | ||
2.142.25Tài | 1.752.25Xỉu | 22 |
6/09 22:00 Kazakhstan -và- FYR Macedonia | ||
1.611.75Tài | 2.361.75Xỉu | 22 |
6/09 22:00 Kazakhstan -và- FYR Macedonia | ||
2.512.50Tài | 1.542.50Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
2.022.75Tài | 1.862.75Xỉu | 21 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
1.782.50Tài | 2.112.50Xỉu | 21 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
2.363.00Tài | 1.613.00Xỉu | 21 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
1.602.25Tài | 2.382.25Xỉu | 21 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
2.042.50Tài | 1.842.50Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.792.25Tài | 2.092.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
2.292.75Tài | 1.652.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.522.00Tài | 2.562.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.892.50Tài | 1.992.50Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
2.082.75Tài | 1.802.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.642.25Tài | 2.312.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
2.513.00Tài | 1.543.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.883.25Tài | 2.003.25Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
2.083.50Tài | 1.803.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.673.00Tài | 2.263.00Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.873.25Tài | 2.013.25Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
2.163.50Tài | 1.743.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.653.00Tài | 2.293.00Xỉu | 16 |
6/09 23:00 Uganda (n) -và- Gambia | ||
---|---|---|
2.042.25Tài | 1.762.25Xỉu | 14 |
6/09 23:00 Uganda (n) -và- Gambia | ||
1.752.00Tài | 2.052.00Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Liechtenstein -và- Scotland | ||
1.923.50Tài | 1.883.50Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Liechtenstein -và- Scotland | ||
1.663.25Tài | 2.163.25Xỉu | 14 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
2.002.25Tài | 1.842.25Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
1.672.00Tài | 2.202.00Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
2.282.50Tài | 1.622.50Xỉu | 18 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||
1.892.25Tài | 1.912.25Xỉu | 14 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||
1.642.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
2.003.00Tài | 1.843.00Xỉu | 18 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.702.75Tài | 2.162.75Xỉu | 18 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
2.253.25Tài | 1.643.25Xỉu | 18 |
6/09 23:30 France U20 -và- Panama U20 | ||
---|---|---|
1.812.75Tài | 2.052.75Xỉu | 14 |
6/09 23:30 France U20 -và- Panama U20 | ||
2.123.00Tài | 1.753.00Xỉu | 14 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
1.912.75Tài | 1.892.75Xỉu | 14 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
1.672.50Tài | 2.142.50Xỉu | 14 |
6/09 21:00 Madagascar -và- Eswatini | ||
---|---|---|
2.011.50Tài | 1.791.50Xỉu | 14 |
6/09 21:00 Madagascar -và- Eswatini | ||
1.661.25Tài | 2.161.25Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Comoros -và- Botswana | ||
1.911.50Tài | 1.891.50Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Comoros -và- Botswana | ||
1.641.25Tài | 2.191.25Xỉu | 14 |
6/09 22:00 Grindavik -và- HK Kopavogur | ||
---|---|---|
1.973.50Tài | 1.873.50Xỉu | 14 |
6/09 22:00 Grindavik -và- HK Kopavogur | ||
1.743.25Tài | 2.113.25Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Thor Akureyri -và- IR Reykjavik | ||
1.953.00Tài | 1.893.00Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Thor Akureyri -và- IR Reykjavik | ||
1.702.75Tài | 2.162.75Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Leiknir Reykjavik -và- Volsungur Husavik | ||
1.933.50Tài | 1.913.50Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Leiknir Reykjavik -và- Volsungur Husavik | ||
1.693.25Tài | 2.173.25Xỉu | 14 |
6/10 01:00 Fjolnir -và- UMF Selfoss | ||
1.953.50Tài | 1.893.50Xỉu | 14 |
6/10 01:00 Fjolnir -và- UMF Selfoss | ||
1.693.25Tài | 2.173.25Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
1.973.00Tài | 1.873.00Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
1.722.75Tài | 2.132.75Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
1.973.25Tài | 1.873.25Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
1.683.00Tài | 2.193.00Xỉu | 14 |
6/10 01:00 FBK Balkan -và- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.903.25Tài | 1.903.25Xỉu | 14 |
6/10 01:00 FBK Balkan -và- Lunds BK | ||
1.693.00Tài | 2.123.00Xỉu | 14 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
1.792.75Tài | 1.992.75Xỉu | 14 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||
2.073.00Tài | 1.713.00Xỉu | 14 |
6/09 23:00 Ethiopia Nigd Bank -và- Hadiya Hossana | ||
---|---|---|
1.992.00Tài | 1.792.00Xỉu | 12 |
6/10 00:20 Bahrain SC -và- Isa Town FC | ||
---|---|---|
2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
6/10 00:20 Bahrain SC -và- Isa Town FC | ||
1.752.25Tài | 2.052.25Xỉu | 14 |
6/10 00:20 Al Hala Muharraq -và- A'Ali Club | ||
1.962.25Tài | 1.822.25Xỉu | 14 |
6/10 00:20 Al Hala Muharraq -và- A'Ali Club | ||
1.732.00Tài | 2.072.00Xỉu | 14 |
6/09 22:00 Notodden FK -và- Brann 2 | ||
---|---|---|
1.863.50Tài | 1.923.50Xỉu | 12 |
6/09 22:00 KFG Gardabaer -và- Kari Akranes | ||
---|---|---|
1.993.25Tài | 1.793.25Xỉu | 12 |
6/09 22:00 Aegir Thorlakshofn -và- Hottur/Huginn | ||
1.893.50Tài | 1.893.50Xỉu | 12 |
6/09 23:59 Haukar Hafnarfjordur -và- Kormakur/Hvot | ||
1.893.00Tài | 1.893.00Xỉu | 12 |
6/09 23:00 SV Dinamo Helfort -và- SV Schwechat | ||
---|---|---|
1.763.25Tài | 1.983.25Xỉu | 12 |
6/10 01:00 FC Lendorf -và- ATUS Ferlach | ||
---|---|---|
1.952.75Tài | 1.792.75Xỉu | 12 |
6/09 23:00 FC Wacker Innsbruck (n) -và- SVG Reichenau | ||
---|---|---|
1.804.25Tài | 1.944.25Xỉu | 12 |
6/09 23:30 SC ESV Parndorf -và- UFC Jennersdorf | ||
---|---|---|
1.873.00Tài | 1.873.00Xỉu | 12 |
6/10 01:00 Linkoping (w) -và- BK Hacken (w) | ||
---|---|---|
1.773.25Tài | 2.013.25Xỉu | 12 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
---|---|---|
1.791.75Tài | 2.071.75Xỉu | 14 |
6/10 06:00 Criciuma EC -và- Vila Nova | ||
2.132.00Tài | 1.742.00Xỉu | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
2.052.00Tài | 1.812.00Xỉu | 14 |
6/10 06:30 Amazonas FC -và- Athletic Club MG | ||
1.721.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
6/10 09:05 Deportivo Cali -và- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.912.75Tài | 1.892.75Xỉu | 12 |
6/10 07:00 Atletico Huila -và- Patriotas Boyaca | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 12 |
6/10 04:00 Resistencia SC -và- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.892.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
6/09 22:00 Kazakhstan -và- FYR Macedonia | ||
---|---|---|
1.830.75Tài | 2.030.75Xỉu | 22 |
6/09 22:00 Kazakhstan -và- FYR Macedonia | ||
2.361.00Tài | 1.591.00Xỉu | 22 |
6/09 22:00 Kazakhstan -và- FYR Macedonia | ||
1.530.50Tài | 2.490.50Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
1.781.00Tài | 2.081.00Xỉu | 21 |
6/10 02:45 Bỉ -và- Xứ Wales | ||
2.191.25Tài | 1.701.25Xỉu | 21 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.971.00Tài | 1.891.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
1.570.75Tài | 2.400.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Croatia -và- Cộng Hòa Séc | ||
2.421.25Tài | 1.561.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.861.00Tài | 2.001.00Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
2.261.25Tài | 1.651.25Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Faroe Islands -và- Gibraltar | ||
1.520.75Tài | 2.510.75Xỉu | 22 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
1.771.25Tài | 2.091.25Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Estonia -và- Na Uy | ||
2.131.50Tài | 1.741.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
2.111.50Tài | 1.761.50Xỉu | 16 |
6/10 02:45 Ý -và- Moldova | ||
1.711.25Tài | 2.171.25Xỉu | 16 |
6/09 23:00 Uganda (n) -và- Gambia | ||
---|---|---|
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Liechtenstein -và- Scotland | ||
1.961.50Tài | 1.841.50Xỉu | 14 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
2.141.00Tài | 1.711.00Xỉu | 18 |
6/10 02:00 Montenegro -và- Armenia | ||
1.680.75Tài | 2.190.75Xỉu | 18 |
6/10 03:00 Gabon (n) -và- Guinea Bissau | ||
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.971.25Tài | 1.871.25Xỉu | 18 |
6/10 04:00 Ma-Rốc -và- Benin | ||
1.571.00Tài | 2.361.00Xỉu | 18 |
6/09 23:30 France U20 -và- Panama U20 | ||
---|---|---|
2.121.25Tài | 1.751.25Xỉu | 14 |
6/10 02:00 Argentina U20 -và- Australia U20 | ||
---|---|---|
1.691.00Tài | 2.121.00Xỉu | 14 |
6/09 21:00 Madagascar -và- Eswatini | ||
---|---|---|
1.950.50Tài | 1.850.50Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Comoros -và- Botswana | ||
1.900.50Tài | 1.900.50Xỉu | 14 |
6/09 22:00 Grindavik -và- HK Kopavogur | ||
---|---|---|
1.991.50Tài | 1.851.50Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Thor Akureyri -và- IR Reykjavik | ||
1.971.25Tài | 1.871.25Xỉu | 14 |
6/09 23:59 Leiknir Reykjavik -và- Volsungur Husavik | ||
2.021.50Tài | 1.821.50Xỉu | 14 |
6/10 01:00 Fjolnir -và- UMF Selfoss | ||
1.971.50Tài | 1.871.50Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Throttur Reykjavik -và- UMF Njardvik | ||
2.021.25Tài | 1.821.25Xỉu | 14 |
6/10 03:15 Keflavik -và- Fylkir | ||
1.851.25Tài | 1.991.25Xỉu | 14 |
6/10 01:00 FBK Balkan -và- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.691.25Tài | 2.121.25Xỉu | 14 |
6/10 01:30 Nordic United FC -và- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
2.041.25Tài | 1.741.25Xỉu | 14 |
6/09 23:00 Ethiopia Nigd Bank -và- Hadiya Hossana | ||
---|---|---|
1.940.75Tài | 1.840.75Xỉu | 12 |
6/10 00:20 Bahrain SC -và- Isa Town FC | ||
---|---|---|
2.031.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
6/10 00:20 Al Hala Muharraq -và- A'Ali Club | ||
1.670.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
6/09 22:00 Notodden FK -và- Brann 2 | ||
---|---|---|
1.921.50Tài | 1.861.50Xỉu | 12 |
6/09 22:00 KFG Gardabaer -và- Kari Akranes | ||
---|---|---|
1.791.25Tài | 1.991.25Xỉu | 12 |
6/09 22:00 Aegir Thorlakshofn -và- Hottur/Huginn | ||
1.931.50Tài | 1.851.50Xỉu | 12 |
6/09 23:59 Haukar Hafnarfjordur -và- Kormakur/Hvot | ||
1.941.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
6/09 23:00 SV Dinamo Helfort -và- SV Schwechat | ||
---|---|---|
1.631.25Tài | 2.121.25Xỉu | 12 |
6/10 01:00 FC Lendorf -và- ATUS Ferlach | ||
---|---|---|
1.701.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
6/09 23:00 FC Wacker Innsbruck (n) -và- SVG Reichenau | ||
---|---|---|
2.052.00Tài | 1.692.00Xỉu | 12 |
