Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/23 03:00 | 1.62England (w) | 3.48Hòa | 4.63Italy (w) | 22 |
7/23 03:00 | 1.48Morocco (w) | 3.57Hòa | 5.90Ghana (w) | 14 |
7/23 02:30 | 1.30FC Ballkani (n) | 4.59Hòa | 7.30Floriana FC | 14 |
7/23 02:30 | 3.99AFC Wimbledon | 3.33Hòa | 1.75Millwall | 12 | |
7/23 02:30 | 4.94Walsall | 3.89Hòa | 1.51Derby County | 12 | |
7/23 02:45 | 5.90Burton Albion | 4.47Hòa | 1.37Sheffield United | 12 |
7/23 06:00 | 3.53Cerro Largo (n) | 2.77Hòa | 2.19Central Cordoba De Santiago Del Estero | 14 | |
7/23 08:30 | 2.78America de Cali | 2.97Hòa | 2.46Bahia | 14 | |
7/23 08:30 | 1.53Vasco da Gama | 3.74Hòa | 5.40Independiente del Valle | 14 |
7/23 05:00 | 2.34Alianza FC Valledupar | 2.91Hòa | 2.85Deportes Tolima | 14 | |
7/23 07:10 | 1.94Santa Fe Bogota | 2.90Hòa | 3.83Aguilas Doradas Rionegro | 14 | |
7/23 09:20 | 3.22Deportivo Pereira | 3.11Hòa | 2.04Atletico Nacional Medellin | 14 |
7/23 07:00 | 2.09CD Real Tomayapo | 3.23Hòa | 3.00Nacional Potosi | 14 |
7/23 04:30 | 1.9622 de Julio FC | 3.26Hòa | 3.28Chacaritas FC | 14 | |
7/23 04:30 | 1.63Cumbaya FC | 3.35Hòa | 4.79Vargas Torres | 14 |
7/23 02:15 | 4.55Dorense FC | 3.45Hòa | 1.55AO Itabaiana | 12 |
7/23 03:00 | 2.12England (w) | 2.25Hòa | 4.86Italy (w) | 22 |
7/23 03:00 | 2.14Morocco (w) | 2.08Hòa | 5.70Ghana (w) | 14 |
7/23 02:30 | 1.85FC Ballkani (n) | 2.35Hòa | 6.40Floriana FC | 14 |
7/23 02:30 | 4.42AFC Wimbledon | 2.16Hòa | 2.31Millwall | 12 | |
7/23 02:30 | 4.69Walsall | 2.36Hòa | 2.06Derby County | 12 | |
7/23 02:45 | 5.30Burton Albion | 2.63Hòa | 1.81Sheffield United | 12 |
7/23 06:00 | 4.51Cerro Largo (n) | 1.85Hòa | 2.78Central Cordoba De Santiago Del Estero | 14 | |
7/23 08:30 | 3.37America de Cali | 1.97Hòa | 3.14Bahia | 14 | |
7/23 08:30 | 2.11Vasco da Gama | 2.24Hòa | 4.96Independiente del Valle | 14 |
7/23 05:00 | 3.04Alianza FC Valledupar | 1.97Hòa | 3.50Deportes Tolima | 14 | |
7/23 07:10 | 2.43Santa Fe Bogota | 2.00Hòa | 4.75Aguilas Doradas Rionegro | 14 | |
7/23 09:20 | 3.59Deportivo Pereira | 2.10Hòa | 2.73Atletico Nacional Medellin | 14 |
7/23 07:00 | 2.71CD Real Tomayapo | 2.19Hòa | 3.37Nacional Potosi | 14 |
7/23 04:30 | 2.2422 de Julio FC | 2.43Hòa | 3.79Chacaritas FC | 14 | |
7/23 04:30 | 2.23Cumbaya FC | 2.10Hòa | 5.00Vargas Torres | 14 |
7/23 02:15 | 4.82Dorense FC | 2.15Hòa | 2.08AO Itabaiana | 12 |
7/23 03:00 | 2.04-1.00England (w) | 1.82+1.00Italy (w) | 22 | |
7/23 03:00 | 1.73-0.75England (w) | 2.14+0.75Italy (w) | 22 | |
7/23 03:00 | 2.33-1.25England (w) | 1.61+1.25Italy (w) | 22 | |
7/23 03:00 | 1.61-0.50England (w) | 2.33+0.50Italy (w) | 22 |
7/23 03:00 | 1.95-1.00Morocco (w) | 1.87+1.00Ghana (w) | 14 | |
7/23 03:00 | 1.62-0.75Morocco (w) | 2.25+0.75Ghana (w) | 14 |
7/23 02:30 | 1.98-1.50FC Ballkani (n) | 1.84+1.50Floriana FC | 14 | |
7/23 02:30 | 1.71-1.25FC Ballkani (n) | 2.12+1.25Floriana FC | 14 |
7/23 02:30 | 1.77+0.75AFC Wimbledon | 2.05-0.75Millwall | 12 | |
7/23 02:30 | 1.88+1.00Walsall | 1.94-1.00Derby County | 12 | |
7/23 02:45 | 1.74+1.50Burton Albion | 2.08-1.50Sheffield United | 12 |
7/23 07:00 | 1.97-0.25CD Real Tomayapo | 1.85+0.25Nacional Potosi | 14 | |
7/23 07:00 | 1.630.00CD Real Tomayapo | 2.230.00Nacional Potosi | 14 |
7/23 02:15 | 1.99+0.75Dorense FC | 1.79-0.75AO Itabaiana | 12 |
7/23 03:00 | 2.11-0.50England (w) | 1.76+0.50Italy (w) | 22 | |
7/23 03:00 | 1.76-0.25England (w) | 2.11+0.25Italy (w) | 22 | |
7/23 03:00 | 1.320.00England (w) | 3.170.00Italy (w) | 22 |
7/23 03:00 | 1.74-0.25Morocco (w) | 2.08+0.25Ghana (w) | 14 |
7/23 02:30 | 1.84-0.50FC Ballkani (n) | 1.98+0.50Floriana FC | 14 |
7/23 02:30 | 1.90+0.25AFC Wimbledon | 1.92-0.25Millwall | 12 | |
7/23 02:30 | 2.09+0.25Walsall | 1.73-0.25Derby County | 12 | |
7/23 02:45 | 2.02+0.50Burton Albion | 1.80-0.50Sheffield United | 12 |
7/23 06:00 | 1.67+0.25Cerro Largo (n) | 2.23-0.25Central Cordoba De Santiago Del Estero | 14 | |
7/23 08:30 | 2.010.00America de Cali | 1.850.00Bahia | 14 | |
7/23 08:30 | 1.77-0.25Vasco da Gama | 2.09+0.25Independiente del Valle | 14 |
7/23 07:00 | 1.690.00CD Real Tomayapo | 2.140.00Nacional Potosi | 14 |
7/23 04:30 | 1.94-0.2522 de Julio FC | 1.88+0.25Chacaritas FC | 14 | |
7/23 04:30 | 1.83-0.25Cumbaya FC | 1.99+0.25Vargas Torres | 14 |
7/23 02:15 | 2.04+0.25Dorense FC | 1.74-0.25AO Itabaiana | 12 |
7/23 03:00 England (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 2.012.50Xỉu | 22 |
7/23 03:00 England (w) -và- Italy (w) | ||
2.052.75Tài | 1.792.75Xỉu | 22 |
7/23 03:00 England (w) -và- Italy (w) | ||
1.632.25Tài | 2.262.25Xỉu | 22 |
7/23 03:00 England (w) -và- Italy (w) | ||
2.443.00Tài | 1.533.00Xỉu | 22 |
7/23 02:00 Skendija 79 Tetovo (n) -và- FCSB | ||
---|---|---|
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
7/23 02:00 Skendija 79 Tetovo (n) -và- FCSB | ||
1.672.00Tài | 2.142.00Xỉu | 18 |
7/23 02:00 Skendija 79 Tetovo (n) -và- FCSB | ||
2.232.50Tài | 1.612.50Xỉu | 18 |
7/23 02:15 Slovan Bratislava -và- Zrinjski Mostar | ||
2.022.75Tài | 1.782.75Xỉu | 18 |
7/23 02:15 Slovan Bratislava -và- Zrinjski Mostar | ||
1.782.50Tài | 2.022.50Xỉu | 18 |
7/23 02:15 Slovan Bratislava -và- Zrinjski Mostar | ||
1.592.25Tài | 2.262.25Xỉu | 18 |
7/23 02:30 Lech Poznan -và- Breidablik | ||
1.903.00Tài | 1.903.00Xỉu | 18 |
7/23 02:30 Lech Poznan -và- Breidablik | ||
1.692.75Tài | 2.122.75Xỉu | 18 |
7/23 02:30 Lech Poznan -và- Breidablik | ||
2.143.25Tài | 1.673.25Xỉu | 18 |
7/23 02:45 Rangers FC -và- Panathinaikos | ||
2.053.00Tài | 1.753.00Xỉu | 18 |
7/23 02:45 Rangers FC -và- Panathinaikos | ||
1.732.75Tài | 2.072.75Xỉu | 18 |
7/23 02:45 Rangers FC -và- Panathinaikos | ||
1.602.50Tài | 2.252.50Xỉu | 18 |
7/23 02:45 Rijeka -và- Ludogorets Razgrad | ||
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 18 |
7/23 02:45 Rijeka -và- Ludogorets Razgrad | ||
2.092.50Tài | 1.712.50Xỉu | 18 |
7/23 02:45 Rijeka -và- Ludogorets Razgrad | ||
1.552.00Tài | 2.332.00Xỉu | 18 |
7/23 03:00 Morocco (w) -và- Ghana (w) | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
7/23 03:00 Morocco (w) -và- Ghana (w) | ||
1.672.00Tài | 2.142.00Xỉu | 14 |
7/23 02:30 FC Ballkani (n) -và- Floriana FC | ||
---|---|---|
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
7/23 02:30 FC Ballkani (n) -và- Floriana FC | ||
1.992.75Tài | 1.812.75Xỉu | 14 |
7/23 02:30 AFC Wimbledon -và- Millwall | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.812.50Xỉu | 12 |
7/23 02:30 Walsall -và- Derby County | ||
2.063.00Tài | 1.743.00Xỉu | 12 |
7/23 02:45 Burton Albion -và- Sheffield United | ||
1.993.25Tài | 1.813.25Xỉu | 12 |
7/23 02:45 Falkirk -và- Queens Park | ||
---|---|---|
1.783.25Tài | 2.023.25Xỉu | 14 |
7/23 02:45 Falkirk -và- Queens Park | ||
2.063.50Tài | 1.743.50Xỉu | 14 |
7/23 02:45 Arbroath -và- Annan Athletic | ||
1.922.75Tài | 1.882.75Xỉu | 14 |
7/23 02:45 Arbroath -và- Annan Athletic | ||
1.652.50Tài | 2.172.50Xỉu | 14 |
7/23 02:45 Partick Thistle -và- Queen of South | ||
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
7/23 02:45 Partick Thistle -và- Queen of South | ||
1.742.50Tài | 2.062.50Xỉu | 14 |
7/23 02:45 Ayr United -và- Forfar Athletic | ||
2.063.00Tài | 1.743.00Xỉu | 12 |
7/23 02:45 Ayr United -và- Forfar Athletic | ||
1.712.75Tài | 2.092.75Xỉu | 12 |
7/23 02:45 Bonnyrigg Rose FC (n) -và- Dundee | ||
1.993.25Tài | 1.813.25Xỉu | 12 |
7/23 02:45 Bonnyrigg Rose FC (n) -và- Dundee | ||
1.703.00Tài | 2.113.00Xỉu | 12 |
7/23 02:45 Ross County -và- Edinburgh City | ||
1.923.75Tài | 1.883.75Xỉu | 12 |
7/23 02:45 Ross County -và- Edinburgh City | ||
1.663.50Tài | 2.163.50Xỉu | 12 |
7/23 02:45 Brechin City -và- Cove Rangers | ||
1.823.00Tài | 1.983.00Xỉu | 14 |
7/23 02:45 Brechin City -và- Cove Rangers | ||
2.123.25Tài | 1.693.25Xỉu | 14 |
7/23 02:45 Motherwell -và- Greenock Morton | ||
1.772.25Tài | 2.032.25Xỉu | 14 |
7/23 02:45 Motherwell -và- Greenock Morton | ||
2.112.50Tài | 1.702.50Xỉu | 14 |
7/23 02:45 East Kilbride -và- Inverness CT FC | ||
1.802.75Tài | 2.002.75Xỉu | 14 |
7/23 02:45 East Kilbride -và- Inverness CT FC | ||
2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 14 |
7/23 02:45 Clyde -và- Stenhousemuir | ||
1.832.50Tài | 1.972.50Xỉu | 14 |
7/23 02:45 Clyde -và- Stenhousemuir | ||
1.612.25Tài | 2.232.25Xỉu | 14 |
7/23 02:45 Saint Johnstone -và- Raith Rovers | ||
2.082.25Tài | 1.722.25Xỉu | 14 |
7/23 02:45 Saint Johnstone -và- Raith Rovers | ||
1.732.00Tài | 2.072.00Xỉu | 14 |
7/23 02:45 East Fife -và- Brora Rangers | ||
1.752.50Tài | 2.052.50Xỉu | 14 |
7/23 02:45 East Fife -và- Brora Rangers | ||
2.072.75Tài | 1.732.75Xỉu | 14 |
7/23 02:45 Dunfermline Athletic -và- Hamilton Academical | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
7/23 02:45 Dunfermline Athletic -và- Hamilton Academical | ||
1.672.00Tài | 2.142.00Xỉu | 14 |
7/23 02:45 Kelty Hearts FC -và- Kilmarnock | ||
1.992.75Tài | 1.812.75Xỉu | 14 |
7/23 02:45 Kelty Hearts FC -và- Kilmarnock | ||
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 14 |
7/23 06:00 Cerro Largo (n) -và- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
---|---|---|
1.851.75Tài | 2.011.75Xỉu | 14 |
7/23 06:00 Cerro Largo (n) -và- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
2.282.00Tài | 1.642.00Xỉu | 14 |
7/23 08:30 America de Cali -và- Bahia | ||
1.832.00Tài | 2.032.00Xỉu | 14 |
7/23 08:30 America de Cali -và- Bahia | ||
2.172.25Tài | 1.712.25Xỉu | 14 |
7/23 08:30 Vasco da Gama -và- Independiente del Valle | ||
1.952.50Tài | 1.912.50Xỉu | 14 |
7/23 08:30 Vasco da Gama -và- Independiente del Valle | ||
2.202.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
7/23 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Atletico Goianiense | ||
---|---|---|
1.791.75Tài | 2.071.75Xỉu | 14 |
7/23 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Atletico Goianiense | ||
2.162.00Tài | 1.722.00Xỉu | 14 |
7/23 07:00 Atletico Paranaense -và- Ferroviaria Araraquara | ||
1.942.00Tài | 1.922.00Xỉu | 14 |
7/23 07:00 Atletico Paranaense -và- Ferroviaria Araraquara | ||
2.192.25Tài | 1.702.25Xỉu | 14 |
7/23 08:30 Athletic Club MG -và- Coritiba | ||
1.781.75Tài | 2.081.75Xỉu | 14 |
7/23 08:30 Athletic Club MG -và- Coritiba | ||
2.192.00Tài | 1.702.00Xỉu | 14 |
7/23 08:35 Vila Nova -và- CRB Maceio | ||
1.952.00Tài | 1.912.00Xỉu | 14 |
7/23 08:35 Vila Nova -và- CRB Maceio | ||
1.681.75Tài | 2.211.75Xỉu | 14 |
7/23 05:00 Alianza FC Valledupar -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.832.00Tài | 1.972.00Xỉu | 14 |
7/23 05:00 Alianza FC Valledupar -và- Deportes Tolima | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
7/23 07:10 Santa Fe Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
1.912.00Tài | 1.892.00Xỉu | 14 |
7/23 07:10 Santa Fe Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
1.661.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
7/23 09:20 Deportivo Pereira -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.852.25Tài | 1.952.25Xỉu | 14 |
7/23 09:20 Deportivo Pereira -và- Atletico Nacional Medellin | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
7/23 07:00 CD Real Tomayapo -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.862.50Tài | 1.942.50Xỉu | 14 |
7/23 07:00 CD Real Tomayapo -và- Nacional Potosi | ||
2.122.75Tài | 1.692.75Xỉu | 14 |
7/23 04:30 22 de Julio FC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.822.75Tài | 1.982.75Xỉu | 14 |
7/23 04:30 22 de Julio FC -và- Chacaritas FC | ||
2.073.00Tài | 1.733.00Xỉu | 14 |
7/23 04:30 Cumbaya FC -và- Vargas Torres | ||
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
7/23 04:30 Cumbaya FC -và- Vargas Torres | ||
1.642.00Tài | 2.192.00Xỉu | 14 |
7/23 02:15 Dorense FC -và- AO Itabaiana | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
7/23 02:00 CA Lanus (R) -và- Rosario Central (R) | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
7/23 02:00 Godoy Cruz Antonio Tomba (R) -và- Sarmiento de Junin (R) | ||
1.852.00Tài | 1.932.00Xỉu | 12 |
7/23 02:00 CA Platense (R) -và- Velez Sarsfield (R) | ||
1.942.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
7/23 05:00 Atletico Tucuman (R) -và- Ferro Carril Oeste (R) | ||
1.972.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
7/23 03:00 England (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 2.051.00Xỉu | 22 |
7/23 03:00 England (w) -và- Italy (w) | ||
2.251.25Tài | 1.641.25Xỉu | 22 |
7/23 03:00 England (w) -và- Italy (w) | ||
1.490.75Tài | 2.530.75Xỉu | 22 |
7/23 02:00 Skendija 79 Tetovo (n) -và- FCSB | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
7/23 02:00 Skendija 79 Tetovo (n) -và- FCSB | ||
2.201.00Tài | 1.631.00Xỉu | 18 |
7/23 02:15 Slovan Bratislava -và- Zrinjski Mostar | ||
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 18 |
7/23 02:15 Slovan Bratislava -và- Zrinjski Mostar | ||
2.201.25Tài | 1.631.25Xỉu | 18 |
7/23 02:30 Lech Poznan -và- Breidablik | ||
1.971.25Tài | 1.831.25Xỉu | 18 |
7/23 02:30 Lech Poznan -và- Breidablik | ||
1.551.00Tài | 2.331.00Xỉu | 18 |
7/23 02:45 Rangers FC -và- Panathinaikos | ||
1.661.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
7/23 02:45 Rangers FC -và- Panathinaikos | ||
2.161.25Tài | 1.661.25Xỉu | 18 |
7/23 02:45 Rijeka -và- Ludogorets Razgrad | ||
2.121.00Tài | 1.691.00Xỉu | 18 |
7/23 02:45 Rijeka -và- Ludogorets Razgrad | ||
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 18 |
7/23 03:00 Morocco (w) -và- Ghana (w) | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
7/23 02:30 FC Ballkani (n) -và- Floriana FC | ||
---|---|---|
1.751.00Tài | 2.051.00Xỉu | 14 |
7/23 02:30 AFC Wimbledon -và- Millwall | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
7/23 02:30 Walsall -và- Derby County | ||
2.061.25Tài | 1.741.25Xỉu | 12 |
7/23 02:45 Burton Albion -và- Sheffield United | ||
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 12 |
7/23 02:45 Falkirk -và- Queens Park | ||
---|---|---|
2.091.50Tài | 1.711.50Xỉu | 14 |
7/23 02:45 Arbroath -và- Annan Athletic | ||
1.651.00Tài | 2.171.00Xỉu | 14 |
7/23 02:45 Partick Thistle -và- Queen of South | ||
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
7/23 02:45 Ayr United -và- Forfar Athletic | ||
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 12 |
7/23 02:45 Bonnyrigg Rose FC (n) -và- Dundee | ||
1.801.25Tài | 2.001.25Xỉu | 12 |
7/23 02:45 Ross County -và- Edinburgh City | ||
1.761.50Tài | 2.041.50Xỉu | 12 |
7/23 02:45 Brechin City -và- Cove Rangers | ||
1.881.25Tài | 1.921.25Xỉu | 14 |
7/23 02:45 Motherwell -và- Greenock Morton | ||
1.981.00Tài | 1.821.00Xỉu | 14 |
7/23 02:45 East Kilbride -và- Inverness CT FC | ||
2.081.25Tài | 1.721.25Xỉu | 14 |
7/23 02:45 Clyde -và- Stenhousemuir | ||
1.801.00Tài | 2.001.00Xỉu | 14 |
7/23 02:45 Saint Johnstone -và- Raith Rovers | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
7/23 02:45 East Fife -và- Brora Rangers | ||
1.731.00Tài | 2.071.00Xỉu | 14 |
7/23 02:45 Dunfermline Athletic -và- Hamilton Academical | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
7/23 02:45 Kelty Hearts FC -và- Kilmarnock | ||
1.711.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
7/23 06:00 Cerro Largo (n) -và- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
---|---|---|
1.990.75Tài | 1.870.75Xỉu | 14 |
7/23 08:30 America de Cali -và- Bahia | ||
1.750.75Tài | 2.120.75Xỉu | 14 |
7/23 08:30 Vasco da Gama -và- Independiente del Valle | ||
1.841.00Tài | 2.021.00Xỉu | 14 |
7/23 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Atletico Goianiense | ||
---|---|---|
1.900.75Tài | 1.960.75Xỉu | 14 |
7/23 07:00 Atletico Paranaense -và- Ferroviaria Araraquara | ||
1.790.75Tài | 2.070.75Xỉu | 14 |
7/23 08:30 Athletic Club MG -và- Coritiba | ||
1.910.75Tài | 1.950.75Xỉu | 14 |
7/23 08:35 Vila Nova -và- CRB Maceio | ||
1.890.75Tài | 1.970.75Xỉu | 14 |
7/23 05:00 Alianza FC Valledupar -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 14 |
7/23 07:10 Santa Fe Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 14 |
7/23 09:20 Deportivo Pereira -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.961.00Tài | 1.841.00Xỉu | 14 |
7/23 07:00 CD Real Tomayapo -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 14 |
7/23 04:30 22 de Julio FC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.891.25Tài | 1.911.25Xỉu | 14 |
7/23 04:30 Cumbaya FC -và- Vargas Torres | ||
1.630.75Tài | 2.200.75Xỉu | 14 |
7/23 02:15 Dorense FC -và- AO Itabaiana | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
7/23 02:00 CA Lanus (R) -và- Rosario Central (R) | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
7/23 02:00 Godoy Cruz Antonio Tomba (R) -và- Sarmiento de Junin (R) | ||
1.840.75Tài | 1.940.75Xỉu | 12 |
7/23 02:00 CA Platense (R) -và- Velez Sarsfield (R) | ||
1.640.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
7/23 05:00 Atletico Tucuman (R) -và- Ferro Carril Oeste (R) | ||
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
7/23 03:00 England (w) -và- Italy (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
7/23 02:00 Skendija 79 Tetovo (n) -và- FCSB | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/23 02:15 Slovan Bratislava -và- Zrinjski Mostar | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/23 02:30 Lech Poznan -và- Breidablik | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/23 02:45 Rangers FC -và- Panathinaikos | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/23 02:45 Rijeka -và- Ludogorets Razgrad | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/23 03:00 Morocco (w) -và- Ghana (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/23 02:30 FC Ballkani (n) -và- Floriana FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/23 02:30 AFC Wimbledon -và- Millwall | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/23 02:30 Walsall -và- Derby County | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/23 02:45 Burton Albion -và- Sheffield United | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/23 02:45 Falkirk -và- Queens Park | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/23 02:45 Arbroath -và- Annan Athletic | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/23 02:45 Partick Thistle -và- Queen of South | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/23 02:45 Ayr United -và- Forfar Athletic | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/23 02:45 Bonnyrigg Rose FC (n) -và- Dundee | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/23 02:45 Ross County -và- Edinburgh City | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/23 02:45 Brechin City -và- Cove Rangers | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/23 02:45 Motherwell -và- Greenock Morton | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/23 02:45 East Kilbride -và- Inverness CT FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/23 02:45 Clyde -và- Stenhousemuir | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/23 02:45 Saint Johnstone -và- Raith Rovers | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/23 02:45 East Fife -và- Brora Rangers | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/23 02:45 Dunfermline Athletic -và- Hamilton Academical | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/23 02:45 Kelty Hearts FC -và- Kilmarnock | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/23 06:00 Cerro Largo (n) -và- Central Cordoba De Santiago Del Estero | ||
---|---|---|
2.01Lẻ | 1.87Chẵn | 14 |
7/23 08:30 America de Cali -và- Bahia | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/23 08:30 Vasco da Gama -và- Independiente del Valle | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/23 06:00 Operario Ferroviario EC -và- Atletico Goianiense | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/23 07:00 Atletico Paranaense -và- Ferroviaria Araraquara | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/23 08:30 Athletic Club MG -và- Coritiba | ||
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/23 08:35 Vila Nova -và- CRB Maceio | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/23 05:00 Alianza FC Valledupar -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/23 07:10 Santa Fe Bogota -và- Aguilas Doradas Rionegro | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/23 09:20 Deportivo Pereira -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/23 07:00 CD Real Tomayapo -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/23 04:30 22 de Julio FC -và- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/23 04:30 Cumbaya FC -và- Vargas Torres | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/23 02:15 Dorense FC -và- AO Itabaiana | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/23 02:00 CA Lanus (R) -và- Rosario Central (R) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/23 02:00 Godoy Cruz Antonio Tomba (R) -và- Sarmiento de Junin (R) | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/23 02:00 CA Platense (R) -và- Velez Sarsfield (R) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/23 05:00 Atletico Tucuman (R) -và- Ferro Carril Oeste (R) | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/23 03:00 England (w) -và- Italy (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.080 - 1 | 1.932 - 3 | 3.054 - 6 | 32.007 & Trên | 22 |
7/23 02:00 Skendija 79 Tetovo (n) -và- FCSB | ||||
---|---|---|---|---|
2.450 - 1 | 1.922 - 3 | 3.874 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/23 02:15 Slovan Bratislava -và- Zrinjski Mostar | ||||
3.150 - 1 | 1.942 - 3 | 2.984 - 6 | 29.007 & Trên | 18 |
7/23 02:30 Lech Poznan -và- Breidablik | ||||
4.110 - 1 | 2.052 - 3 | 2.464 - 6 | 16.007 & Trên | 18 |
7/23 02:45 Rangers FC -và- Panathinaikos | ||||
3.720 - 1 | 2.002 - 3 | 2.634 - 6 | 19.507 & Trên | 18 |
7/23 02:45 Rijeka -và- Ludogorets Razgrad | ||||
2.640 - 1 | 1.912 - 3 | 3.564 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/23 03:00 Morocco (w) -và- Ghana (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.450 - 1 | 1.922 - 3 | 3.854 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/23 02:30 FC Ballkani (n) -và- Floriana FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.340 - 1 | 1.942 - 3 | 2.864 - 6 | 26.007 & Trên | 14 |
