Hari ini (70) | Minggu Mei 11 (4) | Senin Mei 12 (0) | Selasa Mei 13 (0) | Rabu Mei 14 (0) | Kamis Mei 15 (0) | Jumat Mei 16 (0) | Lainnya (0) |
Mei 16 **:** | 1.83Boston Celtics | 2.01New York Knicks | 2 | |
Mei 16 **:** | 1.30Minnesota Timberwolves | 3.38Golden State Warriors | 3 |
Mei 11 03:30 | 3.00New York Knicks | 1.38Boston Celtics | 109 | |
Mei 11 08:30 | 2.92Golden State Warriors | 1.40Minnesota Timberwolves | 106 |
Mei 11 03:00 | 2.85Atlanta Dream (w) | 1.40Indiana Fever (w) | 4 | |
Mei 11 08:00 | 1.36Minnesota Lynx (w) | 3.00Chicago Sky (w) | 4 |
Mei 16 **:** | 1.87-1.50Minnesota Timberwolves | 1.95+1.50Golden State Warriors | 3 |
Jun 22 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
Mei 11 03:30 | 2.00-2.50New York Knicks | 1.84+2.50Golden State Warriors | 3 | |
Mei 11 03:30 | 1.87-2.50Boston Celtics | 1.97+2.50Minnesota Timberwolves | 3 |
Mei 11 03:00 | 1.86+6.50Atlanta Dream (w) | 2.00-6.50Indiana Fever (w) | 4 | |
Mei 11 08:00 | 1.93-6.50Minnesota Lynx (w) | 1.93+6.50Chicago Sky (w) | 4 |
Mei 16 **:** Boston Celtics -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
2.366.50Atas | 1.556.50Bawah | 2 |
Mei 16 **:** Minnesota Timberwolves -vs- Golden State Warriors | ||
1.405.50Atas | 2.725.50Bawah | 3 |
Mei 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.77204.50Atas | 2.09204.50Bawah | 109 |
Mei 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.83205.00Atas | 2.03205.00Bawah | 109 |
Mei 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.89205.50Atas | 1.97205.50Bawah | 109 |
Mei 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.96206.00Atas | 1.90206.00Bawah | 109 |
Mei 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.83200.00Atas | 2.03200.00Bawah | 106 |
Mei 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.89200.50Atas | 1.97200.50Bawah | 106 |
Mei 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95201.00Atas | 1.91201.00Bawah | 106 |
Mei 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.00201.50Atas | 1.86201.50Bawah | 106 |
Mei 11 03:30 New York Knicks -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.97197.50Atas | 1.85197.50Bawah | 3 |
Mei 11 03:30 Boston Celtics -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95208.50Atas | 1.87208.50Bawah | 3 |
Mei 11 03:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9554.50Atas | 1.8754.50Bawah | 3 |
Mei 11 03:30 Karl Anthony Towns -vs- Jaylen Brown | ||
1.9742.50Atas | 1.8542.50Bawah | 3 |
Mei 11 03:30 OG Anunoby -vs- Derrick White | ||
1.9132.50Atas | 1.9132.50Bawah | 3 |
Mei 11 03:30 Mikal Bridges -vs- Jrue Holiday | ||
1.8725.50Atas | 1.9525.50Bawah | 3 |
Mei 11 08:30 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
1.9549.50Atas | 1.8749.50Bawah | 3 |
Mei 11 08:30 Brandin Podziemski -vs- Julius Randle | ||
1.8731.50Atas | 1.9531.50Bawah | 3 |
Mei 11 08:30 Buddy Hield -vs- Jaden McDaniels | ||
1.9427.50Atas | 1.8827.50Bawah | 3 |
Mei 11 08:30 Jonathan Kuminga -vs- Naz Reid | ||
1.9126.50Atas | 1.9126.50Bawah | 3 |
Mei 11 03:30 Karl Anthony Towns -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.8721.50Atas | 1.9521.50Bawah | 3 |
Mei 11 03:30 Josh Hart -vs- Jaylen Brown | ||
1.9015.50Atas | 1.9215.50Bawah | 3 |
Mei 11 08:30 Jimmy Butler -vs- Rudy Gobert | ||
1.8516.50Atas | 1.9716.50Bawah | 3 |
Mei 11 08:30 Draymond Green -vs- Anthony Edwards | ||
1.8713.50Atas | 1.9513.50Bawah | 3 |
Mei 11 03:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9512.50Atas | 1.8712.50Bawah | 3 |
Mei 11 03:30 Josh Hart -vs- Derrick White | ||
1.858.50Atas | 1.978.50Bawah | 3 |
Mei 11 08:30 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
1.8310.50Atas | 1.9910.50Bawah | 3 |
Mei 11 08:30 Draymond Green -vs- Julius Randle | ||
1.839.50Atas | 1.999.50Bawah | 3 |
Mei 11 03:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.825.50Atas | 2.005.50Bawah | 3 |
Mei 11 03:30 Mikal Bridges -vs- Derrick White | ||
1.804.50Atas | 2.024.50Bawah | 3 |
Mei 11 08:30 Buddy Hield -vs- Anthony Edwards | ||
1.705.50Atas | 2.135.50Bawah | 3 |
Mei 11 08:30 Brandin Podziemski -vs- Donte DiVincenzo | ||
1.653.50Atas | 2.203.50Bawah | 3 |
Mei 11 03:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.9526.50Atas | 1.8726.50Bawah | 2 |
Mei 11 03:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.0019.50Atas | 1.8219.50Bawah | 2 |
Mei 11 03:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.7515.50Atas | 2.0715.50Bawah | 2 |
Mei 11 03:30 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.7714.50Atas | 2.0514.50Bawah | 2 |
Mei 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.8227.50Atas | 2.0027.50Bawah | 2 |
Mei 11 03:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8622.50Atas | 1.9622.50Bawah | 2 |
Mei 11 03:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.9716.50Atas | 1.8516.50Bawah | 2 |
Mei 11 03:30 Jrue Holiday (Over) -vs- Jrue Holiday (Under) | ||
2.0210.50Atas | 1.8010.50Bawah | 2 |
Mei 11 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8522.50Atas | 1.9722.50Bawah | 2 |
Mei 11 08:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.9512.50Atas | 1.8712.50Bawah | 2 |
Mei 11 08:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
2.0014.50Atas | 1.8214.50Bawah | 2 |
Mei 11 08:30 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
1.9514.50Atas | 1.8714.50Bawah | 2 |
Mei 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9126.50Atas | 1.9126.50Bawah | 2 |
Mei 11 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.7218.50Atas | 2.1118.50Bawah | 2 |
Mei 11 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.8012.50Atas | 2.0212.50Bawah | 2 |
Mei 11 08:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.8011.50Atas | 2.0211.50Bawah | 2 |
Mei 11 03:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
2.0211.50Atas | 1.8011.50Bawah | 2 |
Mei 11 03:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.119.50Atas | 1.729.50Bawah | 2 |
Mei 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.0010.50Atas | 1.8210.50Bawah | 2 |
Mei 11 03:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
2.026.50Atas | 1.806.50Bawah | 2 |
Mei 11 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.856.50Atas | 1.976.50Bawah | 2 |
Mei 11 08:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
2.116.50Atas | 1.726.50Bawah | 2 |
Mei 11 08:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
2.0510.50Atas | 1.7710.50Bawah | 2 |
Mei 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.877.50Atas | 1.957.50Bawah | 2 |
Mei 11 03:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
2.006.50Atas | 1.826.50Bawah | 2 |
Mei 11 03:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.604.50Atas | 2.284.50Bawah | 2 |
Mei 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.575.50Atas | 2.335.50Bawah | 2 |
Mei 11 03:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
2.074.50Atas | 1.754.50Bawah | 2 |
Mei 11 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.076.50Atas | 1.756.50Bawah | 2 |
Mei 11 08:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.674.50Atas | 2.174.50Bawah | 2 |
Mei 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.604.50Atas | 2.284.50Bawah | 2 |
Mei 11 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.085.50Atas | 1.745.50Bawah | 2 |
Mei 11 03:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.902.50Atas | 1.922.50Bawah | 1 |
Mei 11 03:30 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.851.50Atas | 1.971.50Bawah | 1 |
Mei 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.173.50Atas | 1.673.50Bawah | 1 |
Mei 11 03:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.973.50Atas | 1.853.50Bawah | 1 |
Mei 11 08:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
2.133.50Atas | 1.703.50Bawah | 1 |
Mei 11 08:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.551.50Atas | 2.361.50Bawah | 1 |
Mei 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.173.50Atas | 1.673.50Bawah | 1 |
Mei 11 08:30 Donte DiVincenzo (Over) -vs- Donte DiVincenzo (Under) | ||
2.202.50Atas | 1.652.50Bawah | 1 |
Mei 11 03:00 Atlanta Dream (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.92161.50Atas | 1.92161.50Bawah | 4 |
Mei 11 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.92151.50Atas | 1.92151.50Bawah | 4 |
Mei 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.81104.50Atas | 2.03104.50Bawah | 109 |
Mei 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.87105.00Atas | 1.97105.00Bawah | 109 |
Mei 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
1.96105.50Atas | 1.88105.50Bawah | 109 |
Mei 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.7896.50Atas | 2.0696.50Bawah | 106 |
Mei 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.8997.00Atas | 1.9597.00Bawah | 106 |
Mei 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.0097.50Atas | 1.8497.50Bawah | 106 |
Mei 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 109 |
Mei 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 106 |
Mei 11 03:30 New York Knicks -vs- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 11 03:30 Boston Celtics -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 11 03:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 11 03:30 Karl Anthony Towns -vs- Jaylen Brown | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 11 03:30 OG Anunoby -vs- Derrick White | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 11 03:30 Mikal Bridges -vs- Jrue Holiday | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 11 08:30 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 11 08:30 Brandin Podziemski -vs- Julius Randle | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 11 08:30 Buddy Hield -vs- Jaden McDaniels | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 11 08:30 Jonathan Kuminga -vs- Naz Reid | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 11 03:30 Karl Anthony Towns -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 11 03:30 Josh Hart -vs- Jaylen Brown | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 11 08:30 Jimmy Butler -vs- Rudy Gobert | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 11 08:30 Draymond Green -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 11 03:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 11 03:30 Josh Hart -vs- Derrick White | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 11 08:30 Jimmy Butler -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 11 08:30 Draymond Green -vs- Julius Randle | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 11 03:30 Jalen Brunson -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 11 03:30 Mikal Bridges -vs- Derrick White | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 11 08:30 Buddy Hield -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 11 08:30 Brandin Podziemski -vs- Donte DiVincenzo | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Mei 11 03:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 03:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 03:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 03:30 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 03:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 03:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 03:30 Jrue Holiday (Over) -vs- Jrue Holiday (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 08:30 Brandin Podziemski (Over) -vs- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 08:30 Buddy Hield (Over) -vs- Buddy Hield (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 08:30 Jonathan Kuminga (Over) -vs- Jonathan Kuminga (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 08:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 03:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 03:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 03:30 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 08:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 08:30 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 03:30 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 03:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 03:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 03:30 Derrick White (Over) -vs- Derrick White (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 08:30 Draymond Green (Over) -vs- Draymond Green (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Mei 11 03:00 Atlanta Dream (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 4 |
Mei 11 08:00 Minnesota Lynx (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 4 |
Mei 11 03:30 New York Knicks -vs- Boston Celtics | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 109 |
Mei 11 08:30 Golden State Warriors -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 106 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?