ယနေ့ (104) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 10 (8) | သောကြာနေ့ Jul 11 (0) | စနေနေ့ Jul 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (4) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-19.50Ekaterinburg Pro (w) | 1.85+19.50Moscow Pro (w) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-1.50Montenegro (w) U18 | 1.75+1.50ဟန်ဂေရီ (w) U18 | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-9.50Jinan Cyclones | 1.90+9.50Xi an Legends | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-34.50University of Aveiro | 1.85+34.50Polytechnic University of Turin | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+2.50University of Valencia (w) | 2.01-2.50University of Bologna (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50University of Valencia (w) | 1.85-1.50University of Bologna (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+9.50Nalchik Pro | 1.75-9.50Belgorod Pro | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+1.50Panthers Prime (w) | 1.75-1.50Eagles Prime (w) | 7 |
Jul 9 23:59 | 1.21အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 3.85Golden State Valkyries (w) | 43 | |
Jul 10 03:30 | 3.12Phoenix Mercury (w) | 1.33Minnesota Lynx (w) | 37 | |
Jul 10 08:00 | 1.86ချီကာဂို စကိုင်း (w) | 2.00ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 43 |
Jul 10 00:00 | 1.92ခရိုအေးရှား (w) U20 | 1.78ဘရာဇီး (w) U19 | 7 |
Jul 9 19:30 | 1.45ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 2.53Barangay Ginebra San Miguel | 37 |
Jul 9 19:30 | 1.15Hong Kong Golden Bulls | 4.70Jiangsu Yannan Suke | 17 |
Jul 10 01:00 | 1.52Umoja | 2.36USIU Flames BC | 28 |
Jul 9 20:00 | 2.21University of Bordeaux | 1.58University of Zadar | 31 | |
Jul 9 20:00 | 1.15Norwegian University of Science and Technology | 4.70Delft University of Technology | 27 |
Jul 10 08:00 | 1.38Gigantes de Carolina BC | 2.78Vaqueros de Bayamon | 18 | |
Jul 10 08:00 | 1.45Leones Ponce | 2.53Piratas de Quebradillas | 20 |
Jul 10 08:00 | 1.33Metros de Santiago | 3.04Marineros de Puerto Plata | 26 | |
Jul 10 08:30 | 1.64Titanes del Distrito Nacional | 2.11Indios de San Francisco de Macoris | 21 |
Jul 9 19:25 | 1.25စပိန် U21 | 2.81Israel U21 | 4 | |
Jul 9 20:15 | 1.15Netherlands U21 | 3.22ဆလိုဗက်ကီးယား U21 | 4 |
Jul 9 19:00 | 2.11Lithuania (w) U21 | 1.60စပိန် (w) U21 | 4 |
Oct 19 **:** | 1.780.00အီးစတင် ကွန်းဖရင့် | 2.060.00အနောက်ပိုင်း ကွန်ဖရန့် | 1 |
Jul 9 23:00 | 1.96+17.50ကော်နက်တီကတ် ဆန်း (w) | 1.88-17.50အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 3 | |
Jul 9 23:00 | 1.92-7.50ဆီရက်တဲလ် စထရုမ်း (w) | 1.92+7.50Golden State Valkyries (w) | 3 |
Jul 9 23:00 | 1.84+1.50Olivia Nelson Ododa | 2.00-1.50Nneka Ogwumike | 3 | |
Jul 9 23:59 | 1.89-1.50Aliyah Boston | 1.95+1.50Kayla Thornton | 3 | |
Jul 10 08:00 | 2.16-8.50Angel Reese | 1.70+8.50Li Yueru | 3 |
Jul 9 23:59 | 1.95-3.50Caitlin Clark | 1.89+3.50Veronica Burton | 3 | |
Jul 10 03:30 | 1.88-2.50Alyssa Thomas | 1.96+2.50Courtney Williams | 3 | |
Jul 10 08:00 | 1.92+1.50Ariel Atkins | 1.92-1.50Paige Bueckers | 3 |
Jul 9 19:30 | 1.80-4.00ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 2.00+4.00Barangay Ginebra San Miguel | 37 | |
Jul 9 19:30 | 1.90-4.50ဆန် မီဂွယ် ဘီယာမန်း | 1.90+4.50Barangay Ginebra San Miguel | 37 |
Jul 9 19:30 | 1.83-2.50June Mar Fajardo | 1.97+2.50Stephen Holt | 3 | |
Jul 9 19:30 | 1.90-3.50Christian Jaymar Perez | 1.90+3.50Japeth Aguilar | 3 |
Jul 9 19:30 | 1.85-5.50June Mar Fajardo | 1.95+5.50Japeth Aguilar | 3 |
Jul 9 19:30 | 1.95+0.50Jaymar Perez | 1.85-0.50Scottie Thompson | 3 |
Jul 9 19:30 | 2.05-0.50Juan Miguel Tiongson | 1.75+0.50Rhon Jhay Abarrientos | 3 |
Jul 10 01:00 | 1.95-4.50Umoja | 1.79+4.50USIU Flames BC | 28 | |
Jul 10 01:00 | 1.79-2.50Umoja | 1.95+2.50USIU Flames BC | 28 | |
Jul 10 01:00 | 1.87-3.50Umoja | 1.87+3.50USIU Flames BC | 28 |
Jul 9 19:25 | 1.83-4.50စပိန် U21 | 1.83+4.50Israel U21 | 4 | |
Jul 9 20:15 | 1.80-5.50Netherlands U21 | 1.86+5.50ဆလိုဗက်ကီးယား U21 | 4 |
Jul 9 19:00 | 1.78+1.50Lithuania (w) U21 | 1.88-1.50စပိန် (w) U21 | 4 | |
Jul 9 19:50 | 1.80-7.50Netherlands (w) U21 | 1.86+7.50Slovakia (w) U21 | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။