အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 3 20:00 | 1.51Mali U21 | 3.72သရေ | 5.20Panama U20 | 14 | |
Jun 3 23:30 | 1.35ပြင်သစ် U20 | 4.58သရေ | 6.10ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 14 |
Jun 3 23:00 | 2.33အာမေးနီးယား U21 | 3.14သရေ | 2.67ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 14 |
Jun 3 23:30 | 1.37အင်တာ တာခူ 2 | 4.94သရေ | 5.30KuPS Akatemia | 14 |
Jun 3 19:00 | 1.62Darwin Olympic SC | 4.16သရေ | 3.76ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 12 |
Jun 3 18:15 | 1.98Broadbeach United | 3.90သရေ | 2.77Magic United TFA | 12 | |
Jun 3 18:30 | 1.47Logan Lightning | 4.48သရေ | 4.58Ipswich FC | 12 | |
Jun 3 18:30 | 3.20ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC | 3.78သရေ | 1.84Capalaba Bulldogs | 12 |
Jun 3 19:00 | 2.51Quy Nhon Binh Dinh | 3.00သရေ | 2.38Cong An Ha Noi | 14 |
Jun 3 23:30 | 1.85GBK ကော့ကိုလာ | 3.77သရေ | 3.17VIFK ဗာဆာ | 12 |
Jun 3 20:00 | 1.78Dire Dawa City | 2.89သရေ | 4.08Welwalo Adigrat University | 12 | |
Jun 3 23:00 | 1.85Ethiopian Medhin | 2.84သရေ | 3.87စိန့် ဂျော့ FC | 12 |
Jun 4 01:00 | 1.26IF ကာလ်စတဒ် | 4.92သရေ | 6.40Orebro Syrianska IF | 14 |
Jun 4 01:00 | 1.87Portugal (w) | 3.17သရေ | 3.69ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 14 | |
Jun 4 01:00 | 1.46စပိန် (w) | 3.89သရေ | 5.40အင်္ဂလန် (w) | 14 | |
Jun 4 01:30 | 1.49ဆွီဒင် (w) | 3.84သရေ | 5.20ဒိန်းမတ် (w) | 14 | |
Jun 4 01:30 | 5.20ဝေးလ် (w) | 3.66သရေ | 1.52Italy (w) | 14 | |
Jun 4 02:00 | 5.10အိုက်စလန် (w) | 3.89သရေ | 1.49ပြင်သစ် (w) | 14 | |
Jun 4 02:00 | 3.08ဆွစ်ဇာလန် (w) | 3.07သရေ | 2.12Norway (w) | 14 | |
Jun 4 02:30 | 7.30သြစတြီးယား (w) | 5.30သရေ | 1.25ဂျာမနီ (w) | 14 |
Jun 3 21:00 | 2.11တောင်အာဖရိက (w) | 3.10သရေ | 2.82ဇမ်ဘီယာ (w) | 12 |
Jun 3 20:00 | 2.15ဘူတန် (w) | 2.82သရေ | 3.00Malaysia (w) | 12 |
Jun 4 03:00 | 2.20ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 3.31သရေ | 2.89Deportes Limache | 14 |
Jun 4 04:30 | 2.409 de Octubre FC | 2.78သရေ | 2.89Leones del Norte | 12 | |
Jun 4 08:00 | 1.39အင်ဘာဘူရာ SC | 3.92သရေ | 6.60Chacaritas FC | 12 |
Jun 4 03:00 | 2.34ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 3.13သရေ | 2.66Deportes Quindio | 12 | |
Jun 4 05:00 | 2.49ဘိုဂိုတာ FC | 3.10သရေ | 2.52Leones FC | 12 | |
Jun 4 08:00 | 2.27Barranquilla FC | 2.90သရေ | 2.97Orsomarso SC | 12 |
Jun 3 20:00 | 2.06Mali U21 | 2.25သရေ | 5.10Panama U20 | 14 | |
Jun 3 23:30 | 1.84ပြင်သစ် U20 | 2.55သရေ | 5.40ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 14 |
Jun 3 23:00 | 2.88အာမေးနီးယား U21 | 2.14သရေ | 3.25ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 14 |
Jun 3 23:30 | 1.83အင်တာ တာခူ 2 | 2.85သရေ | 4.48KuPS Akatemia | 14 |
Jun 3 19:00 | 2.14Darwin Olympic SC | 2.79သရေ | 3.38ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 12 |
Jun 3 18:15 | 2.37Broadbeach United | 2.74သရေ | 2.99Magic United TFA | 12 | |
Jun 3 18:30 | 2.07Logan Lightning | 2.72သရေ | 3.68Ipswich FC | 12 | |
Jun 3 18:30 | 3.32ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC | 2.65သရေ | 2.25Capalaba Bulldogs | 12 |
Jun 3 19:00 | 3.17Quy Nhon Binh Dinh | 2.02သရေ | 2.93Cong An Ha Noi | 14 |
Jun 3 23:30 | 2.19GBK ကော့ကိုလာ | 2.64သရေ | 3.49VIFK ဗာဆာ | 12 |
Jun 3 20:00 | 2.39Dire Dawa City | 1.85သရေ | 5.20Welwalo Adigrat University | 12 | |
Jun 3 23:00 | 2.44Ethiopian Medhin | 1.86သရေ | 4.87စိန့် ဂျော့ FC | 12 |
Jun 4 01:00 | 1.61IF ကာလ်စတဒ် | 2.74သရေ | 6.00Orebro Syrianska IF | 14 |
Jun 4 01:00 | 2.43Portugal (w) | 2.07သရေ | 4.39ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 14 | |
Jun 4 01:00 | 2.05စပိန် (w) | 2.30သရေ | 5.00အင်္ဂလန် (w) | 14 | |
Jun 4 01:30 | 2.07ဆွီဒင် (w) | 2.28သရေ | 4.96ဒိန်းမတ် (w) | 14 | |
Jun 4 01:30 | 5.20ဝေးလ် (w) | 2.22သရေ | 2.07Italy (w) | 14 | |
Jun 4 02:00 | 5.00အိုက်စလန် (w) | 2.36သရေ | 2.00ပြင်သစ် (w) | 14 | |
Jun 4 02:00 | 3.72ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.11သရေ | 2.64Norway (w) | 14 | |
Jun 4 02:30 | 6.50သြစတြီးယား (w) | 2.78သရေ | 1.64ဂျာမနီ (w) | 14 |
Jun 3 21:00 | 2.68တောင်အာဖရိက (w) | 2.12သရေ | 3.24ဇမ်ဘီယာ (w) | 12 |
Jun 3 20:00 | 2.79ဘူတန် (w) | 1.89သရေ | 3.76Malaysia (w) | 12 |
Jun 4 03:00 | 2.60ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.30သရေ | 3.31Deportes Limache | 14 |
Jun 4 04:30 | 3.209 de Octubre FC | 1.85သရေ | 3.71Leones del Norte | 12 | |
Jun 4 08:00 | 2.04အင်ဘာဘူရာ SC | 2.18သရေ | 5.80Chacaritas FC | 12 |
Jun 4 03:00 | 2.83ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 2.19သရေ | 3.20Deportes Quindio | 12 | |
Jun 4 05:00 | 3.12ဘိုဂိုတာ FC | 2.13သရေ | 3.01Leones FC | 12 | |
Jun 4 08:00 | 2.96Barranquilla FC | 1.94သရေ | 3.71Orsomarso SC | 12 |
Jun 3 23:00 | 1.780.00အာမေးနီးယား U21 | 2.040.00ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 14 | |
Jun 3 23:00 | 2.08-0.25အာမေးနီးယား U21 | 1.74+0.25ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 14 |
Jun 3 23:30 | 2.00-1.50အင်တာ တာခူ 2 | 1.86+1.50KuPS Akatemia | 14 | |
Jun 3 23:30 | 1.79-1.25အင်တာ တာခူ 2 | 2.07+1.25KuPS Akatemia | 14 |
Jun 3 19:00 | 1.83-0.75Darwin Olympic SC | 1.99+0.75ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 12 |
Jun 3 18:15 | 1.85-0.25Broadbeach United | 1.97+0.25Magic United TFA | 12 | |
Jun 3 18:30 | 1.78-1.00Logan Lightning | 2.04+1.00Ipswich FC | 12 | |
Jun 3 18:30 | 1.99+0.50ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC | 1.83-0.50Capalaba Bulldogs | 12 |
Jun 3 19:00 | 1.930.00Quy Nhon Binh Dinh | 1.850.00Cong An Ha Noi | 14 | |
Jun 3 19:00 | 1.65+0.25Quy Nhon Binh Dinh | 2.14-0.25Cong An Ha Noi | 14 |
Jun 3 23:30 | 1.84-0.50GBK ကော့ကိုလာ | 1.98+0.50VIFK ဗာဆာ | 12 |
Jun 3 20:00 | 1.79-0.50Dire Dawa City | 1.99+0.50Welwalo Adigrat University | 12 | |
Jun 3 23:00 | 1.84-0.50Ethiopian Medhin | 1.94+0.50စိန့် ဂျော့ FC | 12 |
Jun 4 01:00 | 1.76-1.50IF ကာလ်စတဒ် | 2.02+1.50Orebro Syrianska IF | 14 | |
Jun 4 01:00 | 1.99-1.75IF ကာလ်စတဒ် | 1.79+1.75Orebro Syrianska IF | 14 |
Jun 3 21:00 | 1.92-0.25တောင်အာဖရိက (w) | 1.86+0.25ဇမ်ဘီယာ (w) | 12 |
Jun 3 20:00 | 1.93-0.25ဘူတန် (w) | 1.85+0.25Malaysia (w) | 12 |
Jun 4 03:00 | 1.90-0.25ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 1.98+0.25Deportes Limache | 14 | |
Jun 4 03:00 | 2.19-0.50ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 1.72+0.50Deportes Limache | 14 |
Jun 4 04:30 | 1.730.009 de Octubre FC | 2.090.00Leones del Norte | 12 | |
Jun 4 08:00 | 2.03-1.25အင်ဘာဘူရာ SC | 1.79+1.25Chacaritas FC | 12 |
Jun 4 03:00 | 2.08-0.25ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 1.74+0.25Deportes Quindio | 12 | |
Jun 4 05:00 | 1.900.00ဘိုဂိုတာ FC | 1.920.00Leones FC | 12 | |
Jun 4 08:00 | 2.01-0.25Barranquilla FC | 1.81+0.25Orsomarso SC | 12 |
Jun 3 20:00 | 1.71-0.25Mali U21 | 2.12+0.25Panama U20 | 14 | |
Jun 3 23:30 | 1.83-0.50ပြင်သစ် U20 | 1.99+0.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 14 |
Jun 3 23:00 | 1.780.00အာမေးနီးယား U21 | 2.040.00ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | 14 |
Jun 3 23:30 | 1.82-0.50အင်တာ တာခူ 2 | 2.04+0.50KuPS Akatemia | 14 |
Jun 3 19:00 | 1.88-0.25Darwin Olympic SC | 1.94+0.25ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 12 |
Jun 3 18:15 | 1.680.00Broadbeach United | 2.160.00Magic United TFA | 12 | |
Jun 3 18:30 | 2.06-0.50Logan Lightning | 1.76+0.50Ipswich FC | 12 | |
Jun 3 18:30 | 1.85+0.25ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC | 1.97-0.25Capalaba Bulldogs | 12 |
Jun 3 19:00 | 1.980.00Quy Nhon Binh Dinh | 1.800.00Cong An Ha Noi | 14 |
Jun 3 23:30 | 1.91-0.25GBK ကော့ကိုလာ | 1.91+0.25VIFK ဗာဆာ | 12 |
Jun 3 20:00 | 1.94-0.25Dire Dawa City | 1.84+0.25Welwalo Adigrat University | 12 | |
Jun 3 23:00 | 1.99-0.25Ethiopian Medhin | 1.79+0.25စိန့် ဂျော့ FC | 12 |
Jun 4 01:00 | 1.92-0.75IF ကာလ်စတဒ် | 1.86+0.75Orebro Syrianska IF | 14 |
Jun 3 21:00 | 1.690.00တောင်အာဖရိက (w) | 2.090.00ဇမ်ဘီယာ (w) | 12 |
Jun 3 20:00 | 1.590.00ဘူတန် (w) | 2.230.00Malaysia (w) | 12 |
Jun 4 03:00 | 1.690.00ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.200.00Deportes Limache | 14 |
Jun 4 04:30 | 1.750.009 de Octubre FC | 2.070.00Leones del Norte | 12 | |
Jun 4 08:00 | 2.03-0.50အင်ဘာဘူရာ SC | 1.79+0.50Chacaritas FC | 12 |
Jun 4 03:00 | 1.780.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 2.040.00Deportes Quindio | 12 | |
Jun 4 05:00 | 1.950.00ဘိုဂိုတာ FC | 1.870.00Leones FC | 12 | |
Jun 4 08:00 | 1.680.00Barranquilla FC | 2.160.00Orsomarso SC | 12 |
Jun 3 20:00 Mali U21 -vs- Panama U20 | ||
---|---|---|
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 20:00 Mali U21 -vs- Panama U20 | ||
2.082.75ဂိုးပေါ်် | 1.722.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 23:30 ပြင်သစ် U20 -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | ||
1.943.25ဂိုးပေါ်် | 1.863.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 23:30 ပြင်သစ် U20 -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | ||
1.763.00ဂိုးပေါ်် | 2.043.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 23:00 အာမေးနီးယား U21 -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 23:00 အာမေးနီးယား U21 -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | ||
1.612.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 23:30 အင်တာ တာခူ 2 -vs- KuPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.874.00ဂိုးပေါ်် | 1.974.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 23:30 အင်တာ တာခူ 2 -vs- KuPS Akatemia | ||
1.743.75ဂိုးပေါ်် | 2.113.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 19:00 Darwin Olympic SC -vs- ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | ||
---|---|---|
1.883.75ဂိုးပေါ်် | 1.923.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 18:15 Broadbeach United -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.673.50ဂိုးပေါ်် | 2.143.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 18:30 Logan Lightning -vs- Ipswich FC | ||
1.863.75ဂိုးပေါ်် | 1.943.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 18:30 ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC -vs- Capalaba Bulldogs | ||
1.813.50ဂိုးပေါ်် | 1.993.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 19:00 Quy Nhon Binh Dinh -vs- Cong An Ha Noi | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 19:00 Quy Nhon Binh Dinh -vs- Cong An Ha Noi | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 23:30 GBK ကော့ကိုလာ -vs- VIFK ဗာဆာ | ||
---|---|---|
1.813.50ဂိုးပေါ်် | 1.993.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 20:00 Dire Dawa City -vs- Welwalo Adigrat University | ||
---|---|---|
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 23:00 Ethiopian Medhin -vs- စိန့် ဂျော့ FC | ||
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 IF ကာလ်စတဒ် -vs- Orebro Syrianska IF | ||
---|---|---|
1.793.25ဂိုးပေါ်် | 1.993.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 IF ကာလ်စတဒ် -vs- Orebro Syrianska IF | ||
2.043.50ဂိုးပေါ်် | 1.743.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 Portugal (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
---|---|---|
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 Portugal (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 စပိန် (w) -vs- အင်္ဂလန် (w) | ||
1.972.75ဂိုးပေါ်် | 1.832.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 စပိန် (w) -vs- အင်္ဂလန် (w) | ||
1.732.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:30 ဆွီဒင် (w) -vs- ဒိန်းမတ် (w) | ||
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:30 ဆွီဒင် (w) -vs- ဒိန်းမတ် (w) | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:30 ဝေးလ် (w) -vs- Italy (w) | ||
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.882.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:30 ဝေးလ် (w) -vs- Italy (w) | ||
1.662.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:00 အိုက်စလန် (w) -vs- ပြင်သစ် (w) | ||
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:00 အိုက်စလန် (w) -vs- ပြင်သစ် (w) | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- Norway (w) | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- Norway (w) | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:30 သြစတြီးယား (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
1.833.25ဂိုးပေါ်် | 1.973.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:30 သြစတြီးယား (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
2.083.50ဂိုးပေါ်် | 1.723.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:30 Netherlands (w) -vs- စကော့တလန် (w) | ||
1.863.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 02:30 Netherlands (w) -vs- စကော့တလန် (w) | ||
2.093.50ဂိုးပေါ်် | 1.713.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 အယ်လ်ဘေးနီးယား (w) -vs- ချက်သမ္မတ (w) | ||
---|---|---|
2.013.50ဂိုးပေါ်် | 1.773.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 4 01:00 ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား (w) -vs- Northern Ireland (w) | ||
1.982.25ဂိုးပေါ်် | 1.802.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ခရိုအေးရှား (w) -vs- ယူကရိန်း (w) | ||
2.023.00ဂိုးပေါ်် | 1.763.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဖင်လန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
1.782.25ဂိုးပေါ်် | 2.002.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဂရိ (w) -vs- တူရကီ (w) | ||
2.002.25ဂိုးပေါ်် | 1.782.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဟန်ဂေရီ (w) -vs- ဘီလာရုဇ် (w) | ||
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 2.032.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Poland (w) -vs- ရိုမေးနီးယား (w) | ||
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 1.922.75ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 4 01:00 အိုင်ယာလန် (w) -vs- ဆလိုဗေးနီးယား (w) | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 အန်ဒိုရာ(w) -vs- Malta (w) | ||
---|---|---|
1.923.00ဂိုးပေါ်် | 1.863.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဘူဂေးရီးယား (w) -vs- အက်စ်တိုးနီးယား (w) | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဖာရိုးကျွန်းစု (w) -vs- ဆလိုဗက်ကီးယား (w) | ||
1.753.50ဂိုးပေါ်် | 2.033.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 4 01:00 ဂျော်ဂျီယာ (w) -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် (w) | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Gibraltar (w) -vs- Moldova (w) | ||
2.023.00ဂိုးပေါ်် | 1.763.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Kazakhstan (w) -vs- Luxembourg (w) | ||
1.782.75ဂိုးပေါ်် | 2.002.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Latvia (w) -vs- Kosovo (w) | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Liechtenstein (w) -vs- အာမေးနီးယား (w) | ||
1.863.50ဂိုးပေါ်် | 1.923.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 Lithuania (w) -vs- Montenegro (w) | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.032.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 19:00 Philippines (w) -vs- တရုတ် တိုင်ပေ (w) | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 19:00 အိန္ဒိယ (w) -vs- ဥဇဘက်ကစ္စတန် (w) | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 23:00 Nigeria (w) -vs- ကင်မရွန်း (w) | ||
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 23:59 Jordan (w) -vs- ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် (w) | ||
1.982.75ဂိုးပေါ်် | 1.802.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||
1.943.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 21:00 တောင်အာဖရိက (w) -vs- ဇမ်ဘီယာ (w) | ||
---|---|---|
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 1.982.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 20:00 ဘူတန် (w) -vs- Malaysia (w) | ||
---|---|---|
1.872.00ဂိုးပေါ်် | 1.912.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ -vs- Deportes Limache | ||
---|---|---|
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 03:00 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ -vs- Deportes Limache | ||
2.093.00ဂိုးပေါ်် | 1.773.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
2.092.00ဂိုးပေါ်် | 1.712.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 20:00 Mali U21 -vs- Panama U20 | ||
---|---|---|
1.811.00ဂိုးပေါ်် | 1.991.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 23:30 ပြင်သစ် U20 -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | ||
1.861.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 23:00 အာမေးနီးယား U21 -vs- ဆိုက်ပရပ်စ် U21 | ||
---|---|---|
1.851.00ဂိုးပေါ်် | 1.951.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 23:30 အင်တာ တာခူ 2 -vs- KuPS Akatemia | ||
---|---|---|
2.011.75ဂိုးပေါ်် | 1.831.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 19:00 Darwin Olympic SC -vs- ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | ||
---|---|---|
1.711.50ဂိုးပေါ်် | 2.091.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 18:15 Broadbeach United -vs- Magic United TFA | ||
---|---|---|
1.741.50ဂိုးပေါ်် | 2.061.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 18:30 Logan Lightning -vs- Ipswich FC | ||
1.771.50ဂိုးပေါ်် | 2.031.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 18:30 ဆောက်ဆိုက် အီးဂဲလ် FC -vs- Capalaba Bulldogs | ||
1.871.50ဂိုးပေါ်် | 1.931.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 19:00 Quy Nhon Binh Dinh -vs- Cong An Ha Noi | ||
---|---|---|
2.011.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 3 23:30 GBK ကော့ကိုလာ -vs- VIFK ဗာဆာ | ||
---|---|---|
1.911.50ဂိုးပေါ်် | 1.891.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 20:00 Dire Dawa City -vs- Welwalo Adigrat University | ||
---|---|---|
1.940.75ဂိုးပေါ်် | 1.840.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 3 23:00 Ethiopian Medhin -vs- စိန့် ဂျော့ FC | ||
1.900.75ဂိုးပေါ်် | 1.880.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 IF ကာလ်စတဒ် -vs- Orebro Syrianska IF | ||
---|---|---|
2.041.50ဂိုးပေါ်် | 1.741.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 Portugal (w) -vs- ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | ||
---|---|---|
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:00 စပိန် (w) -vs- အင်္ဂလန် (w) | ||
1.681.00ဂိုးပေါ်် | 2.131.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:30 ဆွီဒင် (w) -vs- ဒိန်းမတ် (w) | ||
1.701.00ဂိုးပေါ်် | 2.111.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 01:30 ဝေးလ် (w) -vs- Italy (w) | ||
1.871.00ဂိုးပေါ်် | 1.931.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:00 အိုက်စလန် (w) -vs- ပြင်သစ် (w) | ||
2.091.25ဂိုးပေါ်် | 1.711.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- Norway (w) | ||
1.951.00ဂိုးပေါ်် | 1.851.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:30 သြစတြီးယား (w) -vs- ဂျာမနီ (w) | ||
2.091.50ဂိုးပေါ်် | 1.711.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 02:30 Netherlands (w) -vs- စကော့တလန် (w) | ||
2.061.50ဂိုးပေါ်် | 1.741.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 အယ်လ်ဘေးနီးယား (w) -vs- ချက်သမ္မတ (w) | ||
---|---|---|
2.051.50ဂိုးပေါ်် | 1.731.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 4 01:00 ဘော့စနီးယား-ဟာဇီဂိုဗီးနား (w) -vs- Northern Ireland (w) | ||
1.650.75ဂိုးပေါ်် | 2.140.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ခရိုအေးရှား (w) -vs- ယူကရိန်း (w) | ||
2.001.25ဂိုးပေါ်် | 1.781.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဖင်လန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
1.901.00ဂိုးပေါ်် | 1.881.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 01:00 ဂရိ (w) -vs- တူရကီ (w) | ||
